Volvo XC60: werkelijk brandstofverbruik
Brandstofmeterstanden van 220.123 Volvo XC60-auto’s, gemeld in 2024, uitgesplitst per motor.
Zonder plug-in hybrides is het gemiddelde 7,3 L/100 km op de weg, tegenover 6,3 volgens de opgave (16% hoger dan opgegeven).
Laagste werkelijk verbruik: Dieselhybride · 145 kW (197 pk) met 7,1 L/100 km.
Elke motor: opgegeven versus werkelijk verbruik
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Benzine · 184 kW (250 pk) | 140 | 7,9 | 9,5 | +20% |
| Diesel · 145 kW (197 pk) | 847 | 6,2 | 7,3 | +18% |
| Diesel · 173 kW (235 pk) | 152 | 6,0 | 7,7 | +29% |
| Hybride · 145 kW (197 pk) | 16.342 | 7,5 | 8,9 | +19% |
| Hybride · 184 kW (250 pk) | 12.057 | 7,9 | 9,3 | +17% |
| Hybride · 220 kW (299 pk) | 190 | 8,2 | 10,1 | +24% |
| Dieselhybride · 145 kW (197 pk) | 68.852 | 6,2 | 7,1 | +15% |
| Dieselhybride · 173 kW (235 pk) | 5.383 | 6,4 | 7,7 | +20% |
Motoren met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond. Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Plug-in hybride
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Elektrisch aandeel | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in hybride · 186 kW (253 pk) | 92.051 | 1,1 | 6,3 | 28% | +468% |
| Plug-in hybride · 228 kW (310 pk) | 18.795 | 1,1 | 6,2 | 33% | +459% |
| Plug-in hybride · 223 kW (303 pk) | 4.457 | 2,5 | 7,4 | 22% | +191% |
| Plug-in hybride · 233 kW (317 pk) | 666 | 3,2 | 8,0 | 22% | +152% |
Het opgegeven WLTP-verbruik van plug-in hybrides gaat uit van een aandeel elektrisch rijden dat op het bereik is gebaseerd. Als auto’s minder vaak worden opgeladen dan aangenomen, ligt het werkelijk verbruik veel hoger.
Per meldjaar
| auto’s | Werkelijk | |
|---|---|---|
| 2021 | 8.711 | 7,3 |
| 2022 | 28.558 | 7,2 |
| 2023 | 44.167 | 7,2 |
| 2024 | 104.149 | 7,3 |
Dezelfde auto’s worden elk jaar opnieuw gemeld met hun totalen over de hele levensduur, dus jaren worden niet bij elkaar opgeteld.
Modellen: Volvo
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.