Volvo XC60: consumi reali
Letture del misuratore di carburante di 220.123 auto Volvo XC60 comunicate nel 2024, suddivise per motore.
Escluse le ibride plug-in, la media è di 7,3 L/100 km su strada contro 6,3 dichiarati (16% sopra il dichiarato).
Consumo reale più basso: Ibrida diesel · 145 kW (197 CV) con 7,1 L/100 km.
Tutti i motori: dichiarato e reale
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Benzina · 184 kW (250 CV) | 140 | 7,9 | 9,5 | +20% |
| Diesel · 145 kW (197 CV) | 847 | 6,2 | 7,3 | +18% |
| Diesel · 173 kW (235 CV) | 152 | 6,0 | 7,7 | +29% |
| Ibrida · 145 kW (197 CV) | 16.342 | 7,5 | 8,9 | +19% |
| Ibrida · 184 kW (250 CV) | 12.057 | 7,9 | 9,3 | +17% |
| Ibrida · 220 kW (299 CV) | 190 | 8,2 | 10,1 | +24% |
| Ibrida diesel · 145 kW (197 CV) | 68.852 | 6,2 | 7,1 | +15% |
| Ibrida diesel · 173 kW (235 CV) | 5383 | 6,4 | 7,7 | +20% |
I motori con meno di 100 auto nei dati non vengono mostrati. Le ibride comprendono le mild hybrid (48 V) così come omologate dal costruttore.
Ibrida plug-in
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Quota elettrica | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrida plug-in · 186 kW (253 CV) | 92.051 | 1,1 | 6,3 | 28% | +468% |
| Ibrida plug-in · 228 kW (310 CV) | 18.795 | 1,1 | 6,2 | 33% | +459% |
| Ibrida plug-in · 223 kW (303 CV) | 4457 | 2,5 | 7,4 | 22% | +191% |
| Ibrida plug-in · 233 kW (317 CV) | 666 | 3,2 | 8,0 | 22% | +152% |
Il consumo dichiarato WLTP delle ibride plug-in presuppone una quota di guida elettrica basata sull’autonomia. Quando le auto vengono ricaricate meno spesso del previsto, il consumo reale è molto più alto.
Per anno di rilevazione
| auto | Reale | |
|---|---|---|
| 2021 | 8711 | 7,3 |
| 2022 | 28.558 | 7,2 |
| 2023 | 44.167 | 7,2 |
| 2024 | 104.149 | 7,3 |
Le stesse auto vengono comunicate di nuovo ogni anno con i totali aggiornati, quindi gli anni non si sommano.
Modelli: Volvo
Fonte: Agenzia europea dell’ambiente, emissioni di CO₂ reali delle auto, dati 2024 (CC BY 4.0), basate sui misuratori di consumo di carburante di bordo (Regolamento (UE) 2019/631, articolo 12). Raggruppamento per modello e motore, medie e percentili a cura di RealFuelConsumption. Non affiliato all’AEA né al costruttore.