Volvo V60: werkelijk brandstofverbruik
Brandstofmeterstanden van 67.091 Volvo V60-auto’s, gemeld in 2024, uitgesplitst per motor.
Zonder plug-in hybrides is het gemiddelde 6,4 L/100 km op de weg, tegenover 5,8 volgens de opgave (10% hoger dan opgegeven).
Laagste werkelijk verbruik: Dieselhybride · 145 kW (197 pk) met 6,1 L/100 km.
Elke motor: opgegeven versus werkelijk verbruik
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Hybride · 120 kW (163 pk) | 7.724 | 6,3 | 7,2 | +15% |
| Hybride · 145 kW (197 pk) | 6.982 | 6,3 | 7,4 | +16% |
| Hybride · 184 kW (250 pk) | 312 | 7,2 | 8,4 | +17% |
| Dieselhybride · 145 kW (197 pk) | 14.407 | 5,6 | 6,1 | +8% |
Motoren met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond. Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Plug-in hybride
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Elektrisch aandeel | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in hybride · 186 kW (253 pk) | 31.086 | 1,1 | 6,0 | 26% | +431% |
| Plug-in hybride · 228 kW (310 pk) | 4.496 | 1,0 | 5,4 | 36% | +451% |
| Plug-in hybride · 223 kW (303 pk) | 1.633 | 1,9 | 6,2 | 27% | +229% |
| Plug-in hybride · 233 kW (317 pk) | 307 | 2,2 | 7,0 | 24% | +225% |
Het opgegeven WLTP-verbruik van plug-in hybrides gaat uit van een aandeel elektrisch rijden dat op het bereik is gebaseerd. Als auto’s minder vaak worden opgeladen dan aangenomen, ligt het werkelijk verbruik veel hoger.
Per meldjaar
| auto’s | Werkelijk | |
|---|---|---|
| 2021 | 2.322 | 6,1 |
| 2022 | 6.923 | 6,1 |
| 2023 | 9.693 | 6,1 |
| 2024 | 29.569 | 6,4 |
Dezelfde auto’s worden elk jaar opnieuw gemeld met hun totalen over de hele levensduur, dus jaren worden niet bij elkaar opgeteld.
Modellen: Volvo
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.