Volvo XC40: werkelijk brandstofverbruik
Brandstofmeterstanden van 183.146 Volvo XC40-auto’s, gemeld in 2024, uitgesplitst per motor.
Zonder plug-in hybrides is het gemiddelde 7,9 L/100 km op de weg, tegenover 7,1 volgens de opgave (12% hoger dan opgegeven).
Laagste werkelijk verbruik: Hybride · 120 kW (163 pk) met 7,6 L/100 km.
Elke motor: opgegeven versus werkelijk verbruik
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Benzine · 95 kW (129 pk) | 33.001 | 7,2 | 7,8 | +9% |
| Benzine · 120 kW (163 pk) | 18.439 | 7,2 | 8,2 | +13% |
| Benzine · 145 kW (197 pk) | 1.250 | 6,9 | 8,5 | +23% |
| Hybride · 120 kW (163 pk) | 42.399 | 6,7 | 7,6 | +15% |
| Hybride · 145 kW (197 pk) | 22.447 | 7,0 | 8,1 | +15% |
| Hybride · 184 kW (250 pk) | 404 | 7,8 | 9,2 | +18% |
Motoren met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond. Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Plug-in hybride
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Elektrisch aandeel | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in hybride · 95 kW (129 pk) | 37.474 | 2,1 | 6,1 | 22% | +186% |
| Plug-in hybride · 132 kW (179 pk) | 27.238 | 2,2 | 6,2 | 23% | +190% |
| Plug-in hybride · 143 kW (194 pk) | 304 | 2,2 | 6,2 | 24% | +186% |
Het opgegeven WLTP-verbruik van plug-in hybrides gaat uit van een aandeel elektrisch rijden dat op het bereik is gebaseerd. Als auto’s minder vaak worden opgeladen dan aangenomen, ligt het werkelijk verbruik veel hoger.
Per meldjaar
| auto’s | Werkelijk | |
|---|---|---|
| 2021 | 8.337 | 8,2 |
| 2022 | 38.437 | 8,2 |
| 2023 | 59.259 | 8,0 |
| 2024 | 118.125 | 7,9 |
Dezelfde auto’s worden elk jaar opnieuw gemeld met hun totalen over de hele levensduur, dus jaren worden niet bij elkaar opgeteld.
Modellen: Volvo
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.