Volvo XC90: werkelijk brandstofverbruik
Brandstofmeterstanden van 73.140 Volvo XC90-auto’s, gemeld in 2024, uitgesplitst per motor.
Zonder plug-in hybrides is het gemiddelde 8,4 L/100 km op de weg, tegenover 6,9 volgens de opgave (21% hoger dan opgegeven).
Laagste werkelijk verbruik: Dieselhybride · 173 kW (235 pk) met 8,3 L/100 km.
Elke motor: opgegeven versus werkelijk verbruik
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Diesel · 173 kW (235 pk) | 684 | 6,7 | 8,4 | +24% |
| Hybride · 184 kW (250 pk) | 1.760 | 8,7 | 10,4 | +20% |
| Hybride · 220 kW (299 pk) | 458 | 8,9 | 11,1 | +25% |
| Dieselhybride · 173 kW (235 pk) | 25.295 | 6,9 | 8,3 | +21% |
| Dieselhybride · 180 kW (245 pk) | 296 | 7,1 | 8,6 | +21% |
Motoren met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond. Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Plug-in hybride
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Elektrisch aandeel | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in hybride · 228 kW (310 pk) | 34.363 | 1,4 | 7,5 | 26% | +451% |
| Plug-in hybride · 223 kW (303 pk) | 9.871 | 2,9 | 8,6 | 18% | +196% |
| Plug-in hybride · 233 kW (317 pk) | 365 | 2,9 | 8,9 | 18% | +202% |
Het opgegeven WLTP-verbruik van plug-in hybrides gaat uit van een aandeel elektrisch rijden dat op het bereik is gebaseerd. Als auto’s minder vaak worden opgeladen dan aangenomen, ligt het werkelijk verbruik veel hoger.
Per meldjaar
| auto’s | Werkelijk | |
|---|---|---|
| 2021 | 2.402 | 8,4 |
| 2022 | 8.181 | 8,3 |
| 2023 | 14.254 | 8,3 |
| 2024 | 28.537 | 8,4 |
Dezelfde auto’s worden elk jaar opnieuw gemeld met hun totalen over de hele levensduur, dus jaren worden niet bij elkaar opgeteld.
Modellen: Volvo
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.