BMW M4 Gasolina · 405 kW (551 CV)
Medido por los medidores de combustible a bordo de 123 coches · datos de 2024
El consumo real es 45% por encima del homologado. 617 de los otros 618 coches de gasolina de los datos se acercan más a su cifra homologada.
Cuánto consumen realmente los conductores
La mitad de los coches consume entre 12,4 y 15,5 L/100 km. El décimo más económico se queda por debajo de 11,6; el décimo más gastador consume más de 17,6.
Cada barra es un tramo de 0,5 L; su altura y la cifra de encima indican qué parte de los coches está en ese tramo.
¿Es normal mi consumo?
Cuánto cuesta repostar
| País | Con el homologado | Con el real | Diferencia |
|---|---|---|---|
| España 1.79 €/L | 2688 € | 3888 € | +1200 € |
| Media ponderada de la UE 2.01 €/L | 3018 € | 4366 € | +1348 € |
| Austria 1.86 €/L | 2800 € | 4051 € | +1250 € |
| Bélgica 1.98 €/L | 2968 € | 4294 € | +1326 € |
| Bulgaria 1.65 €/L | 2476 € | 3582 € | +1106 € |
| Croacia 1.80 €/L | 2707 € | 3916 € | +1209 € |
| Chipre 1.76 €/L | 2643 € | 3823 € | +1180 € |
| Chequia 1.86 €/L | 2791 € | 4038 € | +1246 € |
| Dinamarca 2.66 €/L | 3991 € | 5773 € | +1782 € |
| Estonia 1.92 €/L | 2883 € | 4170 € | +1287 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 3482 € | 5037 € | +1555 € |
| Francia 2.21 €/L | 3321 € | 4804 € | +1483 € |
| Alemania 2.21 €/L | 3324 € | 4809 € | +1484 € |
| Grecia 2.20 €/L | 3302 € | 4776 € | +1474 € |
| Hungría 1.75 €/L | 2634 € | 3810 € | +1176 € |
| Irlanda 1.98 €/L | 2977 € | 4307 € | +1330 € |
| Italia 2.02 €/L | 3035 € | 4390 € | +1355 € |
| Letonia 1.94 €/L | 2917 € | 4220 € | +1303 € |
| Lituania 1.93 €/L | 2890 € | 4181 € | +1291 € |
| Luxemburgo 1.88 €/L | 2817 € | 4075 € | +1258 € |
| Malta 1.34 €/L | 2012 € | 2910 € | +898 € |
| Países Bajos 2.46 €/L | 3697 € | 5347 € | +1651 € |
| Polonia 1.57 €/L | 2357 € | 3410 € | +1053 € |
| Portugal 2.11 €/L | 3168 € | 4583 € | +1415 € |
| Rumanía 1.90 €/L | 2850 € | 4122 € | +1273 € |
| Eslovaquia 1.85 €/L | 2772 € | 4010 € | +1238 € |
| Eslovenia 1.76 €/L | 2644 € | 3825 € | +1181 € |
| Suecia 1.69 €/L | 2541 € | 3675 € | +1134 € |
Precios de combustible con impuestos incluidos, del Boletín Petrolero Semanal de la Comisión Europea de 12 de octubre de 2026. Coste = consumo × precio × distancia. La distancia por defecto es un ejemplo; cámbiala por la tuya.
Otros motores del BMW M4
| Motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina · 375 kW (510 CV) | 3511 | 10,1 | 13,2 | +32% |
| Gasolina · 390 kW (530 CV) | 820 | 10,1 | 13,5 | +33% |
| Gasolina · 405 kW (551 CV) | 123 | 10,0 | 14,5 | +45% |
Coches similares de otros modelos
Misma motorización, potencia y peso similares.
| Modelo y motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| BMW M3 Gasolina · 375 kW (510 CV) | 5050 | 10,2 | 13,1 | +29% |
| Porsche 911 Gasolina · 353 kW (480 CV) | 5041 | 11,0 | 13,3 | +21% |
| Porsche 911 Gasolina · 375 kW (510 CV) | 4223 | 12,9 | 15,7 | +22% |
| Ford Mustang Gasolina · 330 kW (449 CV) | 4158 | 11,5 | 13,6 | +18% |
| Porsche 911 Gasolina · 331 kW (450 CV) | 3974 | 10,6 | 12,6 | +19% |
| Mercedes-Benz Clase SL Gasolina · 430 kW (585 CV) | 3494 | 13,0 | 17,2 | +32% |
| BMW M2 Gasolina · 338 kW (460 CV) | 3079 | 9,8 | 13,1 | +34% |
| Porsche 911 Gasolina · 478 kW (650 CV) | 2750 | 12,0 | 15,3 | +27% |
Sobre estos datos
| Coches en los datos | 123 (2024) |
|---|---|
| Nombres en los datos de matriculación | M4 CSL, M4 CS, M4 CS COUPE G82 S58, M4 CSL COUPE G82 S58, M4 GS |
| Años de matriculación | 2022, 2023, 2024 |
| Cilindrada | 2993 cm³ |
| Masa media en orden de marcha | 1749 kg |
| Distancia media en el contador | 5298 km |
Híbrido incluye los microhíbridos (híbridos ligeros de 48 V) tal como los registra el fabricante.
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, emisiones de CO₂ reales de los turismos, datos de 2024 (CC BY 4.0), basadas en los medidores de consumo de combustible a bordo (Reglamento (UE) 2019/631, artículo 12). Agrupación por modelo y motor, promedios y percentiles de RealFuelConsumption. Sin afiliación con la AEMA ni con el fabricante.