Porsche Cayenne: consumo real de combustible
Lecturas del medidor de combustible de 18.128 coches Porsche Cayenne comunicadas en 2024, divididas por motor.
Sin contar los híbridos enchufables, el consumo medio es de 13,8 L/100 km en carretera frente a 12,3 homologados (12% por encima del homologado).
Menor consumo real: Gasolina · 324 kW (441 CV), con 12,9 L/100 km.
Todos los motores: homologado y real
| Motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina · 250 kW (340 CV) | 2618 | 11,3 | 13,1 | +16% |
| Gasolina · 338 kW (460 CV) | 1709 | 13,2 | 14,2 | +7% |
| Gasolina · 471 kW (640 CV) | 682 | 14,0 | 16,2 | +16% |
| Gasolina · 324 kW (441 CV) | 430 | 11,9 | 12,9 | +8% |
| Gasolina · 404 kW (549 CV) | 243 | 13,4 | 14,7 | +10% |
No se muestran los motores con menos de 100 coches en los datos. Híbrido incluye los microhíbridos (híbridos ligeros de 48 V) tal como los registra el fabricante.
Híbrido enchufable
| Motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Proporción eléctrica | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido enchufable · 250 kW (340 CV) | 11.135 | 3,3 | 10,4 | 20% | +217% |
| Híbrido enchufable · 404 kW (549 CV) | 898 | 3,9 | 12,2 | 18% | +215% |
| Híbrido enchufable · 224 kW (305 CV) | 107 | 1,5 | 9,5 | 24% | +522% |
El consumo homologado WLTP de los híbridos enchufables supone una proporción de conducción eléctrica basada en la autonomía. Cuando los coches se cargan con menos frecuencia de la supuesta, el consumo real es mucho mayor.
Por año de comunicación
| coches | Real | |
|---|---|---|
| 2021 | 293 | 13,9 |
| 2022 | 1515 | 13,8 |
| 2023 | 3222 | 13,7 |
| 2024 | 5789 | 13,8 |
Los mismos coches se comunican de nuevo cada año con sus totales acumulados, por lo que los años no se suman.
Modelos: Porsche
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, emisiones de CO₂ reales de los turismos, datos de 2024 (CC BY 4.0), basadas en los medidores de consumo de combustible a bordo (Reglamento (UE) 2019/631, artículo 12). Agrupación por modelo y motor, promedios y percentiles de RealFuelConsumption. Sin afiliación con la AEMA ni con el fabricante.