Nissan
Datos de los medidores a bordo de 64.180 coches Nissan. Sin contar los híbridos enchufables, consumen de media 7,2 L/100 km en carretera frente a 6,0 homologados.
Modelos
| Modelos | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai Gasolina, Híbrido | 29.117 | 6,0 | 7,3 | +20% |
| Nissan Juke Gasolina, Híbrido | 17.688 | 5,7 | 6,9 | +22% |
| Nissan X-Trail Gasolina, Híbrido | 6290 | 6,4 | 7,5 | +17% |
| Nissan Micra Gasolina | 5976 | 5,5 | 6,7 | +20% |
| Nissan Townstar Gasolina | 3284 | 6,8 | 8,0 | +18% |
| Nissan Primastar Diésel | 1651 | 7,1 | 8,6 | +21% |
| Nissan NV300 Diésel | 174 | 7,3 | 8,7 | +20% |
Los promedios por modelo excluyen los híbridos enchufables, que figuran aparte en la página de cada modelo. No se muestran los modelos con menos de 100 coches en los datos.