Ford
Données des compteurs embarqués de 719 430 voitures Ford. Hors hybrides rechargeables, leur consommation moyenne sur la route est de 6,7 L/100 km, contre 5,7 en valeur homologuée.
Modèles
| Modèles | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel | 225 972 | 5,4 | 6,4 | +20% |
| Ford Kuga Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable, Hybride rechargeable diesel | 188 595 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Ford Focus Essence, Diesel, Hybride | 137 925 | 5,1 | 6,2 | +22% |
| Ford Fiesta Essence, Diesel, Hybride | 42 341 | 5,4 | 6,5 | +21% |
| Ford Tourneo Custom Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 30 955 | 8,1 | 9,3 | +15% |
| Ford Ecosport Essence, Diesel, Hybride | 18 183 | 5,9 | 7,3 | +23% |
| Ford Transit Custom Diesel, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 13 222 | 7,6 | 9,0 | +18% |
| Ford S-Max Diesel, Hybride | 11 322 | 6,4 | 7,4 | +16% |
| Ford Tourneo Courier Essence, Diesel | 10 222 | 6,2 | 7,1 | +14% |
| Ford Mondeo Diesel, Hybride | 8 897 | 5,6 | 6,4 | +13% |
| Ford Galaxy Diesel, Hybride | 7 318 | 6,5 | 7,5 | +15% |
| Ford Mustang Essence | 7 018 | 11,6 | 13,9 | +20% |
| Ford Explorer Hybride rechargeable | 6 826 | — | 9,5 | — |
| Ford Transit Diesel, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 5 093 | 8,1 | 9,7 | +20% |
| Ford Tourneo Connect Essence, Diesel | 3 687 | 5,6 | 6,4 | +15% |
| Ford Tourneo Essence, Diesel, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 999 | 7,2 | 8,3 | +16% |
| Ford Transit Connect Diesel | 855 | 5,7 | 6,4 | +11% |
Les moyennes par modèle excluent les hybrides rechargeables, présentées séparément sur chaque page de modèle. Les modèles de moins de 100 voitures dans les données ne sont pas affichés.