Volvo V60 : consommation réelle
Relevés des compteurs de carburant de 67 091 Volvo V60 déclarées en 2024, par motorisation.
Hors hybrides rechargeables, la moyenne est de 6,4 L/100 km sur la route, contre 5,8 en valeur homologuée (10% de plus que la valeur homologuée).
Consommation réelle la plus faible : Hybride diesel · 145 kW (197 ch), avec 6,1 L/100 km.
Chaque motorisation : consommation homologuée et réelle
| Motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Hybride · 120 kW (163 ch) | 7 724 | 6,3 | 7,2 | +15% |
| Hybride · 145 kW (197 ch) | 6 982 | 6,3 | 7,4 | +16% |
| Hybride · 184 kW (250 ch) | 312 | 7,2 | 8,4 | +17% |
| Hybride diesel · 145 kW (197 ch) | 14 407 | 5,6 | 6,1 | +8% |
Les motorisations de moins de 100 voitures dans les données ne sont pas affichées. Hybride inclut les hybrides légers (48 V) tels qu’ils sont déclarés par le constructeur.
Hybride rechargeable
| Motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Part électrique | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybride rechargeable · 186 kW (253 ch) | 31 086 | 1,1 | 6,0 | 26% | +431% |
| Hybride rechargeable · 228 kW (310 ch) | 4 496 | 1,0 | 5,4 | 36% | +451% |
| Hybride rechargeable · 223 kW (303 ch) | 1 633 | 1,9 | 6,2 | 27% | +229% |
| Hybride rechargeable · 233 kW (317 ch) | 307 | 2,2 | 7,0 | 24% | +225% |
La consommation homologuée WLTP des hybrides rechargeables suppose une part de conduite électrique calculée d’après l’autonomie. Lorsque les voitures sont rechargées moins souvent que prévu, la consommation réelle est bien plus élevée.
Par année de déclaration
| voitures | Réelle | |
|---|---|---|
| 2021 | 2 322 | 6,1 |
| 2022 | 6 923 | 6,1 |
| 2023 | 9 693 | 6,1 |
| 2024 | 29 569 | 6,4 |
Les mêmes voitures sont déclarées chaque année avec leurs totaux cumulés ; les années ne s’additionnent donc pas.
Modèles: Volvo
Source : Agence européenne pour l’environnement, émissions de CO₂ réelles des voitures, données 2024 (CC BY 4.0), issues des compteurs de consommation de carburant embarqués (règlement (UE) 2019/631, article 12). Regroupement par modèle et par motorisation, moyennes et percentiles : RealFuelConsumption. Sans lien avec l’AEE ni avec le constructeur.