Audi RS6 Hybrid · 441 kW (600 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 2.143 Fahrzeugen · Daten 2024
Der Realverbrauch liegt 18% über der Herstellerangabe. 157 der übrigen 335 Hybridfahrzeuge in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 13,8 und 16,5 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 13,0; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 18,3.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.21 €/L | 4.204 € | 4.965 € | +761 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.01 €/L | 3.817 € | 4.507 € | +690 € |
| Österreich 1.86 €/L | 3.542 € | 4.182 € | +641 € |
| Belgien 1.98 €/L | 3.754 € | 4.433 € | +679 € |
| Bulgarien 1.65 €/L | 3.131 € | 3.698 € | +566 € |
| Kroatien 1.80 €/L | 3.424 € | 4.043 € | +619 € |
| Zypern 1.76 €/L | 3.342 € | 3.947 € | +605 € |
| Tschechien 1.86 €/L | 3.530 € | 4.169 € | +639 € |
| Dänemark 2.66 €/L | 5.048 € | 5.961 € | +913 € |
| Estland 1.92 €/L | 3.646 € | 4.306 € | +660 € |
| Finnland 2.32 €/L | 4.404 € | 5.200 € | +797 € |
| Frankreich 2.21 €/L | 4.201 € | 4.960 € | +760 € |
| Griechenland 2.20 €/L | 4.176 € | 4.931 € | +755 € |
| Ungarn 1.75 €/L | 3.331 € | 3.933 € | +602 € |
| Irland 1.98 €/L | 3.766 € | 4.447 € | +681 € |
| Italien 2.02 €/L | 3.838 € | 4.532 € | +694 € |
| Lettland 1.94 €/L | 3.690 € | 4.357 € | +667 € |
| Litauen 1.93 €/L | 3.656 € | 4.317 € | +661 € |
| Luxemburg 1.88 €/L | 3.563 € | 4.207 € | +644 € |
| Malta 1.34 €/L | 2.545 € | 3.005 € | +460 € |
| Niederlande 2.46 €/L | 4.675 € | 5.521 € | +846 € |
| Polen 1.57 €/L | 2.981 € | 3.521 € | +539 € |
| Portugal 2.11 €/L | 4.007 € | 4.732 € | +725 € |
| Rumänien 1.90 €/L | 3.604 € | 4.256 € | +652 € |
| Slowakei 1.85 €/L | 3.506 € | 4.140 € | +634 € |
| Slowenien 1.76 €/L | 3.344 € | 3.949 € | +605 € |
| Spanien 1.79 €/L | 3.399 € | 4.014 € | +615 € |
| Schweden 1.69 €/L | 3.213 € | 3.794 € | +581 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Weitere Motoren des Audi RS6
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid · 441 kW (600 PS) | 2.143 | 12,7 | 15,0 | +18% |
| Hybrid · 463 kW (630 PS) | 486 | 12,5 | 15,4 | +24% |
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz S-Klasse Hybrid · 370 kW (503 PS) | 3.520 | 10,7 | 12,9 | +21% |
| Mercedes-Benz GLE-Klasse Hybrid · 450 kW (612 PS) | 3.296 | 12,5 | 15,5 | +24% |
| Audi RS Q8 Hybrid · 441 kW (600 PS) | 1.591 | 13,3 | 16,5 | +24% |
| BMW X5 Hybrid · 390 kW (530 PS) | 1.432 | 11,3 | 13,5 | +20% |
| BMW X6 Hybrid · 390 kW (530 PS) | 690 | 11,2 | 13,5 | +21% |
| BMW X6 Hybrid · 460 kW (625 PS) | 595 | 12,5 | 15,4 | +22% |
| BMW X5 Hybrid · 460 kW (625 PS) | 593 | 12,8 | 15,5 | +21% |
| Mercedes-Benz GLE-Klasse Hybrid · 360 kW (489 PS) | 477 | 11,7 | 14,0 | +19% |
Nach Land
| Land | Fahrzeuge | Realverbrauch | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 1.347 | 15,1 | +1% |
| Italien | 230 | 14,8 | −1% |
| Österreich | 167 | 14,5 | −3% |
| Schweden | 74 | 14,4 | −4% |
Länder mit mindestens 50 Fahrzeugen dieses Motors. Die Unterschiede hängen neben dem Fahrzeug auch von Klima, Straßen und Fahrgewohnheiten ab.
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 125 | 12,6 | 15,2 | +21% |
| 2022 | 854 | 12,6 | 14,6 | +15% |
| 2023 | 1.771 | 12,7 | 14,2 | +12% |
| 2024 | 2.143 | 12,7 | 15,0 | +18% |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 2.143 (2024) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | RS6 AVANT, RS 6 AVANT, RS 6, RS6 |
| Zulassungsjahre | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Hubraum | 3.996 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 2.177 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 34.566 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.