Audi
Datos de los medidores a bordo de 413.535 coches Audi. Sin contar los híbridos enchufables, consumen de media 7,3 L/100 km en carretera frente a 6,2 homologados.
Modelos
| Modelos | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido enchufable | 67.450 | 5,1 | 6,1 | +20% |
| Audi Q3 Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido enchufable, Híbrido enchufable diésel | 63.642 | 5,8 | 7,1 | +22% |
| Audi A4 Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel | 55.863 | 5,6 | 6,6 | +18% |
| Audi Q5 Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable, Híbrido enchufable diésel | 48.869 | 6,5 | 7,7 | +19% |
| Audi A6 Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 43.951 | 6,2 | 7,4 | +18% |
| Audi A1 Gasolina | 31.746 | 5,7 | 6,6 | +16% |
| Audi Q2 Gasolina, Diésel | 31.320 | 5,5 | 6,6 | +20% |
| Audi A5 Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel | 16.841 | 6,1 | 7,2 | +18% |
| Audi Q8 Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 10.048 | 8,5 | 9,9 | +16% |
| Audi Q7 Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 8597 | 8,4 | 9,6 | +15% |
| Audi S3 Gasolina, Híbrido | 3899 | 7,9 | 10,0 | +26% |
| Audi SQ5 Diésel, Híbrido diésel | 3854 | 8,2 | 8,9 | +8% |
| Audi S6 Diésel, Híbrido diésel | 2873 | 7,2 | 8,8 | +21% |
| Audi TT Gasolina | 2758 | 7,7 | 9,0 | +16% |
| Audi RS6 Gasolina, Híbrido | 2639 | 12,6 | 15,0 | +19% |
| Audi A8 Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 2566 | 7,9 | 9,1 | +16% |
| Audi A7 Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 2428 | 6,9 | 8,5 | +23% |
| Audi SQ8 Gasolina | 1809 | 12,5 | 14,7 | +18% |
| Audi S5 Gasolina, Diésel, Híbrido diésel | 1782 | 7,8 | 9,1 | +16% |
| Audi RS Q8 Gasolina, Híbrido | 1606 | 13,3 | 16,5 | +24% |
| Audi RS4 Gasolina | 1378 | 9,9 | 12,0 | +21% |
| Audi RS 3 Gasolina | 1352 | 9,0 | 11,0 | +22% |
| Audi SQ7 Gasolina | 1049 | 12,4 | 14,9 | +20% |
| Audi S4 Diésel, Híbrido diésel | 919 | 7,3 | 8,2 | +13% |
| Audi RS5 Gasolina | 850 | 9,8 | 12,1 | +24% |
| Audi RS Q3 Gasolina | 736 | 9,9 | 11,5 | +15% |
| Audi S7 Diésel, Híbrido diésel | 555 | 7,2 | 8,9 | +24% |
| Audi SQ2 Gasolina | 528 | 8,3 | 9,9 | +18% |
| Audi TTS Gasolina | 485 | 8,4 | 9,6 | +14% |
| Audi RS7 Gasolina, Híbrido | 415 | 12,5 | 15,0 | +20% |
| Audi R8 Gasolina | 397 | 13,4 | 17,4 | +30% |
| Audi S8 Gasolina, Diésel, Híbrido | 330 | 11,4 | 13,9 | +23% |
Los promedios por modelo excluyen los híbridos enchufables, que figuran aparte en la página de cada modelo. No se muestran los modelos con menos de 100 coches en los datos.