Audi
On-board meter data from 413,535 Audi cars. Excluding plug-in hybrids, they average 7.3 L/100 km on the road against 6.2 officially.
Models
| Models | cars | Official (WLTP) | Real world | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Petrol, Diesel, Hybrid, Plug-in hybrid | 67,450 | 5.1 | 6.1 | +20% |
| Audi Q3 Petrol, Diesel, Hybrid, Plug-in hybrid, Diesel plug-in hybrid | 63,642 | 5.8 | 7.1 | +22% |
| Audi A4 Petrol, Diesel, Hybrid, Diesel hybrid | 55,863 | 5.6 | 6.6 | +18% |
| Audi Q5 Petrol, Diesel, Hybrid, Diesel hybrid, Plug-in hybrid, Diesel plug-in hybrid | 48,869 | 6.5 | 7.7 | +19% |
| Audi A6 Petrol, Diesel, Hybrid, Diesel hybrid, Plug-in hybrid | 43,951 | 6.2 | 7.4 | +18% |
| Audi A1 Petrol | 31,746 | 5.7 | 6.6 | +16% |
| Audi Q2 Petrol, Diesel | 31,320 | 5.5 | 6.6 | +20% |
| Audi A5 Petrol, Diesel, Hybrid, Diesel hybrid | 16,841 | 6.1 | 7.2 | +18% |
| Audi Q8 Petrol, Diesel, Hybrid, Diesel hybrid, Plug-in hybrid | 10,048 | 8.5 | 9.9 | +16% |
| Audi Q7 Petrol, Diesel, Hybrid, Diesel hybrid, Plug-in hybrid | 8,597 | 8.4 | 9.6 | +15% |
| Audi S3 Petrol, Hybrid | 3,899 | 7.9 | 10.0 | +26% |
| Audi SQ5 Diesel, Diesel hybrid | 3,854 | 8.2 | 8.9 | +8% |
| Audi S6 Diesel, Diesel hybrid | 2,873 | 7.2 | 8.8 | +21% |
| Audi TT Petrol | 2,758 | 7.7 | 9.0 | +16% |
| Audi RS6 Petrol, Hybrid | 2,639 | 12.6 | 15.0 | +19% |
| Audi A8 Petrol, Diesel, Hybrid, Diesel hybrid, Plug-in hybrid | 2,566 | 7.9 | 9.1 | +16% |
| Audi A7 Petrol, Diesel, Hybrid, Diesel hybrid, Plug-in hybrid | 2,428 | 6.9 | 8.5 | +23% |
| Audi SQ8 Petrol | 1,809 | 12.5 | 14.7 | +18% |
| Audi S5 Petrol, Diesel, Diesel hybrid | 1,782 | 7.8 | 9.1 | +16% |
| Audi RS Q8 Petrol, Hybrid | 1,606 | 13.3 | 16.5 | +24% |
| Audi RS4 Petrol | 1,378 | 9.9 | 12.0 | +21% |
| Audi RS 3 Petrol | 1,352 | 9.0 | 11.0 | +22% |
| Audi SQ7 Petrol | 1,049 | 12.4 | 14.9 | +20% |
| Audi S4 Diesel, Diesel hybrid | 919 | 7.3 | 8.2 | +13% |
| Audi RS5 Petrol | 850 | 9.8 | 12.1 | +24% |
| Audi RS Q3 Petrol | 736 | 9.9 | 11.5 | +15% |
| Audi S7 Diesel, Diesel hybrid | 555 | 7.2 | 8.9 | +24% |
| Audi SQ2 Petrol | 528 | 8.3 | 9.9 | +18% |
| Audi TTS Petrol | 485 | 8.4 | 9.6 | +14% |
| Audi RS7 Petrol, Hybrid | 415 | 12.5 | 15.0 | +20% |
| Audi R8 Petrol | 397 | 13.4 | 17.4 | +30% |
| Audi S8 Petrol, Diesel, Hybrid | 330 | 11.4 | 13.9 | +23% |
Model averages exclude plug-in hybrids, which are listed separately on each model page. Models with fewer than 100 cars in the data are not shown.