BMW Série 2 Essence · 135 kW (184 ch)
Mesuré par les compteurs de consommation embarqués de 2 005 voitures · données 2024
La consommation réelle est 23% de plus que la valeur homologuée. 511 des 618 autres voitures essence des données sont plus proches de leur valeur homologuée.
Ce que les conducteurs consomment réellement
La moitié des voitures consomment entre 7,5 et 8,9 L/100 km. Le dixième le plus sobre reste sous 7,0 ; le dixième le plus gourmand dépasse 9,7.
Chaque barre correspond à une tranche de 0,5 L ; sa hauteur et le chiffre au-dessus indiquent la part des voitures dans cette tranche.
Ma consommation est-elle normale ?
Ce que coûte le carburant
| Pays | Avec la valeur homologuée | Avec la valeur réelle | Différence |
|---|---|---|---|
| France 2.21 €/L | 2 236 € | 2 751 € | +514 € |
| Moyenne pondérée UE 2.01 €/L | 2 032 € | 2 499 € | +467 € |
| Autriche 1.86 €/L | 1 886 € | 2 319 € | +434 € |
| Belgique 1.98 €/L | 1 999 € | 2 458 € | +460 € |
| Bulgarie 1.65 €/L | 1 667 € | 2 051 € | +383 € |
| Croatie 1.80 €/L | 1 823 € | 2 242 € | +419 € |
| Chypre 1.76 €/L | 1 779 € | 2 189 € | +409 € |
| Tchéquie 1.86 €/L | 1 879 € | 2 312 € | +432 € |
| Danemark 2.66 €/L | 2 687 € | 3 305 € | +618 € |
| Estonie 1.92 €/L | 1 941 € | 2 388 € | +446 € |
| Finlande 2.32 €/L | 2 345 € | 2 884 € | +539 € |
| Allemagne 2.21 €/L | 2 238 € | 2 753 € | +515 € |
| Grèce 2.20 €/L | 2 223 € | 2 734 € | +511 € |
| Hongrie 1.75 €/L | 1 773 € | 2 181 € | +408 € |
| Irlande 1.98 €/L | 2 005 € | 2 466 € | +461 € |
| Italie 2.02 €/L | 2 043 € | 2 513 € | +470 € |
| Lettonie 1.94 €/L | 1 964 € | 2 416 € | +452 € |
| Lituanie 1.93 €/L | 1 946 € | 2 394 € | +448 € |
| Luxembourg 1.88 €/L | 1 897 € | 2 333 € | +436 € |
| Malte 1.34 €/L | 1 355 € | 1 666 € | +312 € |
| Pays-Bas 2.46 €/L | 2 489 € | 3 061 € | +572 € |
| Pologne 1.57 €/L | 1 587 € | 1 952 € | +365 € |
| Portugal 2.11 €/L | 2 133 € | 2 624 € | +491 € |
| Roumanie 1.90 €/L | 1 919 € | 2 360 € | +441 € |
| Slovaquie 1.85 €/L | 1 866 € | 2 296 € | +429 € |
| Slovénie 1.76 €/L | 1 780 € | 2 190 € | +409 € |
| Espagne 1.79 €/L | 1 810 € | 2 226 € | +416 € |
| Suède 1.69 €/L | 1 711 € | 2 104 € | +393 € |
Prix des carburants taxes comprises, issus du Bulletin pétrolier hebdomadaire de la Commission européenne du 12 octobre 2026. Coût = consommation × prix × distance. La distance par défaut est un exemple ; remplacez-la par la vôtre.
Autres motorisations de la BMW Série 2
| Motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Essence · 100 kW (136 ch) | 16 663 | 6,2 | 7,3 | +19% |
| Essence · 131 kW (178 ch) | 2 179 | 6,3 | 7,8 | +22% |
| Essence · 135 kW (184 ch) | 2 005 | 6,7 | 8,3 | +23% |
| Essence · 275 kW (374 ch) | 1 210 | 8,4 | 10,5 | +26% |
| Essence · 90 kW (122 ch) | 802 | 6,3 | 7,0 | +11% |
| Essence · 115 kW (156 ch) | 679 | 6,6 | 7,8 | +17% |
| Essence · 180 kW (245 ch) | 427 | 6,8 | 8,5 | +26% |
| Essence · 225 kW (306 ch) | 416 | 7,4 | 9,6 | +30% |
| Essence · 80 kW (109 ch) | 344 | 6,3 | 7,2 | +15% |
| Essence · 250 kW (340 ch) | 167 | 8,7 | 10,3 | +18% |
| Essence · 185 kW (252 ch) | 127 | 7,8 | 9,2 | +17% |
| Diesel · 110 kW (150 ch) | 14 224 | 4,9 | 5,8 | +18% |
| Diesel · 85 kW (116 ch) | 3 726 | 4,8 | 5,7 | +19% |
| Diesel · 140 kW (190 ch) | 2 598 | 5,3 | 6,4 | +22% |
| Diesel · 100 kW (136 ch) | 402 | 4,9 | 5,5 | +13% |
| Hybride · 115 kW (156 ch) | 3 046 | 6,0 | 6,9 | +15% |
| Hybride · 150 kW (204 ch) | 1 528 | 6,4 | 7,3 | +14% |
| Hybride diesel · 140 kW (190 ch) | 818 | 4,8 | 6,3 | +32% |
| Hybride diesel · 145 kW (197 ch) | 436 | 4,8 | 5,8 | +22% |
| Hybride rechargeable · 100 kW (136 ch) | 8 284 | 0,8 | 4,6 | +494% |
| Hybride rechargeable · 110 kW (150 ch) | 1 329 | 0,8 | 4,5 | +491% |
| Hybride rechargeable · 92 kW (125 ch) | 360 | 1,6 | 6,2 | +288% |
Voitures comparables d’autres modèles
Même motorisation, puissance et poids similaires.
| Modèle et motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Roc Essence · 110 kW (150 ch) | 90 940 | 6,4 | 7,2 | +12% |
| Volkswagen Tiguan Essence · 110 kW (150 ch) | 41 639 | 6,9 | 7,8 | +13% |
| Cupra Formentor Essence · 110 kW (150 ch) | 27 430 | 6,4 | 7,9 | +23% |
| SEAT Ateca Essence · 110 kW (150 ch) | 20 253 | 6,4 | 7,5 | +17% |
| Dacia Duster Essence · 110 kW (150 ch) | 19 582 | 6,4 | 7,8 | +21% |
| Volvo XC40 Essence · 120 kW (163 ch) | 18 439 | 7,2 | 8,2 | +13% |
| Kia Ceed Essence · 118 kW (160 ch) | 18 081 | 5,9 | 6,9 | +16% |
| Mercedes-Benz Classe GLA Essence · 120 kW (163 ch) | 15 030 | 6,8 | 7,9 | +15% |
Par pays
| Pays | voitures | Réelle | |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 1 054 | 8,4 | +1% |
| France | 214 | 7,9 | −5% |
| Belgique | 160 | 8,1 | −3% |
| Pays-Bas | 99 | 7,9 | −5% |
| Italie | 94 | 8,5 | +3% |
| Espagne | 87 | 8,2 | −1% |
| Danemark | 79 | 8,1 | −3% |
| Pologne | 60 | 8,5 | +3% |
Pays comptant au moins 50 voitures de cette motorisation. Les différences tiennent au climat, aux routes et aux habitudes de conduite autant qu’à la voiture.
Par année de déclaration
| voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 528 | 7,7 | 8,9 | +14% |
| 2023 | 1 159 | 6,9 | 8,4 | +22% |
| 2024 | 2 005 | 6,7 | 8,3 | +23% |
Les mêmes voitures sont déclarées chaque année avec leurs totaux cumulés ; les années ne s’additionnent donc pas.
À propos de ces données
| Voitures dans les données | 2 005 (2024) |
|---|---|
| Noms dans les données d’immatriculation | 220I, 2 SERIES, 220I COUPE G42 B48, 230I, 220 |
| Années d’immatriculation | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Cylindrée | 1 998 cm³ |
| Masse moyenne en ordre de marche | 1 579 kg |
| Distance moyenne au compteur | 22 199 km |
Hybride inclut les hybrides légers (48 V) tels qu’ils sont déclarés par le constructeur.
Source : Agence européenne pour l’environnement, émissions de CO₂ réelles des voitures, données 2024 (CC BY 4.0), issues des compteurs de consommation de carburant embarqués (règlement (UE) 2019/631, article 12). Regroupement par modèle et par motorisation, moyennes et percentiles : RealFuelConsumption. Sans lien avec l’AEE ni avec le constructeur.