Mercedes-Benz
Données des compteurs embarqués de 1 211 727 voitures Mercedes-Benz. Hors hybrides rechargeables, leur consommation moyenne sur la route est de 7,6 L/100 km, contre 6,5 en valeur homologuée.
Modèles
| Modèles | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Classe GLC Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable, Hybride rechargeable diesel | 203 382 | 6,7 | 7,9 | +18% |
| Mercedes-Benz Classe C Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable, Hybride rechargeable diesel | 160 909 | 5,5 | 6,7 | +21% |
| Mercedes-Benz Classe A Essence, Diesel, Hybride, Hybride rechargeable | 159 646 | 5,7 | 6,5 | +15% |
| Mercedes-Benz Classe GLA Essence, Diesel, Hybride, Hybride rechargeable | 140 481 | 6,0 | 6,9 | +15% |
| Mercedes-Benz Classe GLE Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable, Hybride rechargeable diesel | 110 523 | 8,7 | 10,6 | +23% |
| Mercedes-Benz Classe E Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable, Hybride rechargeable diesel | 102 794 | 6,1 | 7,2 | +17% |
| Mercedes-Benz Classe CLA Essence, Diesel, Hybride, Hybride rechargeable | 100 338 | 5,9 | 6,8 | +15% |
| Mercedes-Benz Classe GLB Essence, Diesel, Hybride | 62 535 | 6,1 | 7,0 | +14% |
| Mercedes-Benz Classe B Essence, Diesel, Hybride, Hybride rechargeable | 45 049 | 5,5 | 6,2 | +12% |
| Mercedes-Benz Classe V Diesel | 32 466 | 7,9 | 9,0 | +14% |
| Mercedes-Benz Classe S Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 22 648 | 7,9 | 9,8 | +23% |
| Mercedes-Benz Vito Diesel | 14 494 | 7,4 | 8,7 | +18% |
| Mercedes-Benz Classe GLS Diesel, Hybride, Hybride diesel | 11 719 | 10,1 | 12,2 | +20% |
| Mercedes-Benz Classe G Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel | 11 543 | 14,2 | 15,9 | +12% |
| Mercedes-Benz Classe CLE Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 7 879 | 6,2 | 7,7 | +24% |
| Mercedes-Benz Citan Essence, Diesel | 6 495 | 5,7 | 6,6 | +17% |
| Mercedes-Benz Classe SL Essence, Hybride, Hybride rechargeable | 5 926 | 11,7 | 15,4 | +32% |
| Mercedes-Benz AMG GT Essence, Hybride, Hybride rechargeable | 5 407 | 10,6 | 13,6 | +29% |
| Mercedes-Benz Classe CLS Diesel, Hybride, Hybride diesel | 3 842 | 7,5 | 8,7 | +16% |
| Mercedes-Benz Marco Polo Diesel | 3 521 | 8,2 | 8,9 | +9% |
| Mercedes-Benz Maybach Hybride | 130 | 14,0 | 16,4 | +17% |
Les moyennes par modèle excluent les hybrides rechargeables, présentées séparément sur chaque page de modèle. Les modèles de moins de 100 voitures dans les données ne sont pas affichés.