Mercedes-Benz
Dati dei misuratori di bordo di 1.211.727 auto Mercedes-Benz. Escluse le ibride plug-in, consumano in media 7,6 L/100 km su strada contro 6,5 dichiarati.
Modelli
| Modelli | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Classe GLC Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in, Ibrida plug-in diesel | 203.382 | 6,7 | 7,9 | +18% |
| Mercedes-Benz Classe C Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in, Ibrida plug-in diesel | 160.909 | 5,5 | 6,7 | +21% |
| Mercedes-Benz Classe A Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida plug-in | 159.646 | 5,7 | 6,5 | +15% |
| Mercedes-Benz Classe GLA Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida plug-in | 140.481 | 6,0 | 6,9 | +15% |
| Mercedes-Benz Classe GLE Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in, Ibrida plug-in diesel | 110.523 | 8,7 | 10,6 | +23% |
| Mercedes-Benz Classe E Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in, Ibrida plug-in diesel | 102.794 | 6,1 | 7,2 | +17% |
| Mercedes-Benz Classe CLA Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida plug-in | 100.338 | 5,9 | 6,8 | +15% |
| Mercedes-Benz Classe GLB Benzina, Diesel, Ibrida | 62.535 | 6,1 | 7,0 | +14% |
| Mercedes-Benz Classe B Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida plug-in | 45.049 | 5,5 | 6,2 | +12% |
| Mercedes-Benz Classe V Diesel | 32.466 | 7,9 | 9,0 | +14% |
| Mercedes-Benz Classe S Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 22.648 | 7,9 | 9,8 | +23% |
| Mercedes-Benz Vito Diesel | 14.494 | 7,4 | 8,7 | +18% |
| Mercedes-Benz Classe GLS Diesel, Ibrida, Ibrida diesel | 11.719 | 10,1 | 12,2 | +20% |
| Mercedes-Benz Classe G Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel | 11.543 | 14,2 | 15,9 | +12% |
| Mercedes-Benz Classe CLE Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 7879 | 6,2 | 7,7 | +24% |
| Mercedes-Benz Citan Benzina, Diesel | 6495 | 5,7 | 6,6 | +17% |
| Mercedes-Benz Classe SL Benzina, Ibrida, Ibrida plug-in | 5926 | 11,7 | 15,4 | +32% |
| Mercedes-Benz AMG GT Benzina, Ibrida, Ibrida plug-in | 5407 | 10,6 | 13,6 | +29% |
| Mercedes-Benz Classe CLS Diesel, Ibrida, Ibrida diesel | 3842 | 7,5 | 8,7 | +16% |
| Mercedes-Benz Marco Polo Diesel | 3521 | 8,2 | 8,9 | +9% |
| Mercedes-Benz Maybach Ibrida | 130 | 14,0 | 16,4 | +17% |
Le medie dei modelli escludono le ibride plug-in, elencate a parte nella pagina di ciascun modello. I modelli con meno di 100 auto nei dati non vengono mostrati.