Mercedes-Benz
Meetgegevens uit de boordcomputers van 1.211.727 Mercedes-Benz-auto’s. Zonder plug-in hybrides verbruiken ze gemiddeld 7,6 L/100 km op de weg, tegenover 6,5 volgens de opgave.
Modellen
| Modellen | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLC-Klasse Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride, Diesel plug-in hybride | 203.382 | 6,7 | 7,9 | +18% |
| Mercedes-Benz C-Klasse Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride, Diesel plug-in hybride | 160.909 | 5,5 | 6,7 | +21% |
| Mercedes-Benz A-Klasse Benzine, Diesel, Hybride, Plug-in hybride | 159.646 | 5,7 | 6,5 | +15% |
| Mercedes-Benz GLA-Klasse Benzine, Diesel, Hybride, Plug-in hybride | 140.481 | 6,0 | 6,9 | +15% |
| Mercedes-Benz GLE-Klasse Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride, Diesel plug-in hybride | 110.523 | 8,7 | 10,6 | +23% |
| Mercedes-Benz E-Klasse Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride, Diesel plug-in hybride | 102.794 | 6,1 | 7,2 | +17% |
| Mercedes-Benz CLA-Klasse Benzine, Diesel, Hybride, Plug-in hybride | 100.338 | 5,9 | 6,8 | +15% |
| Mercedes-Benz GLB-Klasse Benzine, Diesel, Hybride | 62.535 | 6,1 | 7,0 | +14% |
| Mercedes-Benz B-Klasse Benzine, Diesel, Hybride, Plug-in hybride | 45.049 | 5,5 | 6,2 | +12% |
| Mercedes-Benz V-Klasse Diesel | 32.466 | 7,9 | 9,0 | +14% |
| Mercedes-Benz S-Klasse Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride | 22.648 | 7,9 | 9,8 | +23% |
| Mercedes-Benz Vito Diesel | 14.494 | 7,4 | 8,7 | +18% |
| Mercedes-Benz GLS-Klasse Diesel, Hybride, Dieselhybride | 11.719 | 10,1 | 12,2 | +20% |
| Mercedes-Benz G-Klasse Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride | 11.543 | 14,2 | 15,9 | +12% |
| Mercedes-Benz CLE-Klasse Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride | 7.879 | 6,2 | 7,7 | +24% |
| Mercedes-Benz Citan Benzine, Diesel | 6.495 | 5,7 | 6,6 | +17% |
| Mercedes-Benz SL-Klasse Benzine, Hybride, Plug-in hybride | 5.926 | 11,7 | 15,4 | +32% |
| Mercedes-Benz AMG GT Benzine, Hybride, Plug-in hybride | 5.407 | 10,6 | 13,6 | +29% |
| Mercedes-Benz CLS-Klasse Diesel, Hybride, Dieselhybride | 3.842 | 7,5 | 8,7 | +16% |
| Mercedes-Benz Marco Polo Diesel | 3.521 | 8,2 | 8,9 | +9% |
| Mercedes-Benz Maybach Hybride | 130 | 14,0 | 16,4 | +17% |
Gemiddelden per model zijn exclusief plug-in hybrides, die op elke modelpagina apart staan. Modellen met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond.