Mercedes-Benz
Messdaten aus den Verbrauchsmessgeräten von 1.211.727 Mercedes-Benz-Fahrzeugen. Ohne Plug-in-Hybride liegen sie auf der Straße im Schnitt bei 7,6 l/100 km, offiziell sind es 6,5.
Modelle
| Modelle | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLC-Klasse Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid, Diesel-Plug-in-Hybrid | 203.382 | 6,7 | 7,9 | +18% |
| Mercedes-Benz C-Klasse Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid, Diesel-Plug-in-Hybrid | 160.909 | 5,5 | 6,7 | +21% |
| Mercedes-Benz A-Klasse Benziner, Diesel, Hybrid, Plug-in-Hybrid | 159.646 | 5,7 | 6,5 | +15% |
| Mercedes-Benz GLA-Klasse Benziner, Diesel, Hybrid, Plug-in-Hybrid | 140.481 | 6,0 | 6,9 | +15% |
| Mercedes-Benz GLE-Klasse Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid, Diesel-Plug-in-Hybrid | 110.523 | 8,7 | 10,6 | +23% |
| Mercedes-Benz E-Klasse Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid, Diesel-Plug-in-Hybrid | 102.794 | 6,1 | 7,2 | +17% |
| Mercedes-Benz CLA-Klasse Benziner, Diesel, Hybrid, Plug-in-Hybrid | 100.338 | 5,9 | 6,8 | +15% |
| Mercedes-Benz GLB-Klasse Benziner, Diesel, Hybrid | 62.535 | 6,1 | 7,0 | +14% |
| Mercedes-Benz B-Klasse Benziner, Diesel, Hybrid, Plug-in-Hybrid | 45.049 | 5,5 | 6,2 | +12% |
| Mercedes-Benz V-Klasse Diesel | 32.466 | 7,9 | 9,0 | +14% |
| Mercedes-Benz S-Klasse Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 22.648 | 7,9 | 9,8 | +23% |
| Mercedes-Benz Vito Diesel | 14.494 | 7,4 | 8,7 | +18% |
| Mercedes-Benz GLS-Klasse Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid | 11.719 | 10,1 | 12,2 | +20% |
| Mercedes-Benz G-Klasse Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid | 11.543 | 14,2 | 15,9 | +12% |
| Mercedes-Benz CLE-Klasse Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 7.879 | 6,2 | 7,7 | +24% |
| Mercedes-Benz Citan Benziner, Diesel | 6.495 | 5,7 | 6,6 | +17% |
| Mercedes-Benz SL-Klasse Benziner, Hybrid, Plug-in-Hybrid | 5.926 | 11,7 | 15,4 | +32% |
| Mercedes-Benz AMG GT Benziner, Hybrid, Plug-in-Hybrid | 5.407 | 10,6 | 13,6 | +29% |
| Mercedes-Benz CLS-Klasse Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid | 3.842 | 7,5 | 8,7 | +16% |
| Mercedes-Benz Marco Polo Diesel | 3.521 | 8,2 | 8,9 | +9% |
| Mercedes-Benz Maybach Hybrid | 130 | 14,0 | 16,4 | +17% |
Die Modelldurchschnitte enthalten keine Plug-in-Hybride; diese stehen gesondert auf der jeweiligen Modellseite. Modelle mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt.