Renault
Données des compteurs embarqués de 1 364 585 voitures Renault. Hors hybrides rechargeables, leur consommation moyenne sur la route est de 6,4 L/100 km, contre 5,2 en valeur homologuée.
Modèles
| Modèles | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio Essence, Diesel, Hybride | 541 083 | 4,9 | 6,0 | +23% |
| Renault Captur Essence, Hybride, Hybride rechargeable | 300 684 | 5,5 | 6,6 | +21% |
| Renault Arkana Essence, Hybride | 152 659 | 5,1 | 6,4 | +26% |
| Renault Austral Hybride | 123 681 | 5,2 | 6,7 | +29% |
| Renault Megane Essence, Diesel, Hybride rechargeable | 87 728 | 5,0 | 6,0 | +19% |
| Renault Kangoo Essence, Diesel | 37 550 | 5,9 | 6,7 | +15% |
| Renault Trafic Diesel, Hybride | 35 225 | 7,2 | 8,7 | +21% |
| Renault Espace Diesel, Hybride | 25 760 | 5,3 | 6,8 | +28% |
| Renault Kadjar Essence, Diesel | 15 399 | 5,9 | 7,1 | +20% |
| Renault Twingo Essence | 15 139 | 5,2 | 6,2 | +19% |
| Renault Scenic Essence | 7 300 | 6,6 | 7,9 | +20% |
| Renault Koleos Essence, Diesel | 6 973 | 6,7 | 8,1 | +22% |
| Renault Symbioz Hybride | 5 824 | 4,7 | 6,2 | +31% |
| Renault Talisman Essence, Diesel | 4 709 | 6,0 | 7,2 | +20% |
| Renault Rafale Hybride, Hybride rechargeable | 2 963 | 4,8 | 6,8 | +44% |
| Renault Grand Scenic Essence | 1 908 | 6,7 | 8,0 | +19% |
Les moyennes par modèle excluent les hybrides rechargeables, présentées séparément sur chaque page de modèle. Les modèles de moins de 100 voitures dans les données ne sont pas affichés.