Renault
On-board meter data from 1,364,585 Renault cars. Excluding plug-in hybrids, they average 6.4 L/100 km on the road against 5.2 officially.
Models
| Models | cars | Official (WLTP) | Real world | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio Petrol, Diesel, Hybrid | 541,083 | 4.9 | 6.0 | +23% |
| Renault Captur Petrol, Hybrid, Plug-in hybrid | 300,684 | 5.5 | 6.6 | +21% |
| Renault Arkana Petrol, Hybrid | 152,659 | 5.1 | 6.4 | +26% |
| Renault Austral Hybrid | 123,681 | 5.2 | 6.7 | +29% |
| Renault Megane Petrol, Diesel, Plug-in hybrid | 87,728 | 5.0 | 6.0 | +19% |
| Renault Kangoo Petrol, Diesel | 37,550 | 5.9 | 6.7 | +15% |
| Renault Trafic Diesel, Hybrid | 35,225 | 7.2 | 8.7 | +21% |
| Renault Espace Diesel, Hybrid | 25,760 | 5.3 | 6.8 | +28% |
| Renault Kadjar Petrol, Diesel | 15,399 | 5.9 | 7.1 | +20% |
| Renault Twingo Petrol | 15,139 | 5.2 | 6.2 | +19% |
| Renault Scenic Petrol | 7,300 | 6.6 | 7.9 | +20% |
| Renault Koleos Petrol, Diesel | 6,973 | 6.7 | 8.1 | +22% |
| Renault Symbioz Hybrid | 5,824 | 4.7 | 6.2 | +31% |
| Renault Talisman Petrol, Diesel | 4,709 | 6.0 | 7.2 | +20% |
| Renault Rafale Hybrid, Plug-in hybrid | 2,963 | 4.8 | 6.8 | +44% |
| Renault Grand Scenic Petrol | 1,908 | 6.7 | 8.0 | +19% |
Model averages exclude plug-in hybrids, which are listed separately on each model page. Models with fewer than 100 cars in the data are not shown.