Renault
Messdaten aus den Verbrauchsmessgeräten von 1.364.585 Renault-Fahrzeugen. Ohne Plug-in-Hybride liegen sie auf der Straße im Schnitt bei 6,4 l/100 km, offiziell sind es 5,2.
Modelle
| Modelle | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio Benziner, Diesel, Hybrid | 541.083 | 4,9 | 6,0 | +23% |
| Renault Captur Benziner, Hybrid, Plug-in-Hybrid | 300.684 | 5,5 | 6,6 | +21% |
| Renault Arkana Benziner, Hybrid | 152.659 | 5,1 | 6,4 | +26% |
| Renault Austral Hybrid | 123.681 | 5,2 | 6,7 | +29% |
| Renault Megane Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid | 87.728 | 5,0 | 6,0 | +19% |
| Renault Kangoo Benziner, Diesel | 37.550 | 5,9 | 6,7 | +15% |
| Renault Trafic Diesel, Hybrid | 35.225 | 7,2 | 8,7 | +21% |
| Renault Espace Diesel, Hybrid | 25.760 | 5,3 | 6,8 | +28% |
| Renault Kadjar Benziner, Diesel | 15.399 | 5,9 | 7,1 | +20% |
| Renault Twingo Benziner | 15.139 | 5,2 | 6,2 | +19% |
| Renault Scenic Benziner | 7.300 | 6,6 | 7,9 | +20% |
| Renault Koleos Benziner, Diesel | 6.973 | 6,7 | 8,1 | +22% |
| Renault Symbioz Hybrid | 5.824 | 4,7 | 6,2 | +31% |
| Renault Talisman Benziner, Diesel | 4.709 | 6,0 | 7,2 | +20% |
| Renault Rafale Hybrid, Plug-in-Hybrid | 2.963 | 4,8 | 6,8 | +44% |
| Renault Grand Scenic Benziner | 1.908 | 6,7 | 8,0 | +19% |
Die Modelldurchschnitte enthalten keine Plug-in-Hybride; diese stehen gesondert auf der jeweiligen Modellseite. Modelle mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt.