Renault
Dane z pokładowych liczników samochodów marki Renault (liczba aut: 1 364 585). Bez hybryd plug-in zużywają one średnio 6,4 l/100 km w rzeczywistej jeździe, a według wartości katalogowej 5,2.
Modele
| Modele | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio Benzyna, Diesel, Hybryda | 541 083 | 4,9 | 6,0 | +23% |
| Renault Captur Benzyna, Hybryda, Hybryda plug-in | 300 684 | 5,5 | 6,6 | +21% |
| Renault Arkana Benzyna, Hybryda | 152 659 | 5,1 | 6,4 | +26% |
| Renault Austral Hybryda | 123 681 | 5,2 | 6,7 | +29% |
| Renault Megane Benzyna, Diesel, Hybryda plug-in | 87 728 | 5,0 | 6,0 | +19% |
| Renault Kangoo Benzyna, Diesel | 37 550 | 5,9 | 6,7 | +15% |
| Renault Trafic Diesel, Hybryda | 35 225 | 7,2 | 8,7 | +21% |
| Renault Espace Diesel, Hybryda | 25 760 | 5,3 | 6,8 | +28% |
| Renault Kadjar Benzyna, Diesel | 15 399 | 5,9 | 7,1 | +20% |
| Renault Twingo Benzyna | 15 139 | 5,2 | 6,2 | +19% |
| Renault Scenic Benzyna | 7300 | 6,6 | 7,9 | +20% |
| Renault Koleos Benzyna, Diesel | 6973 | 6,7 | 8,1 | +22% |
| Renault Symbioz Hybryda | 5824 | 4,7 | 6,2 | +31% |
| Renault Talisman Benzyna, Diesel | 4709 | 6,0 | 7,2 | +20% |
| Renault Rafale Hybryda, Hybryda plug-in | 2963 | 4,8 | 6,8 | +44% |
| Renault Grand Scenic Benzyna | 1908 | 6,7 | 8,0 | +19% |
Średnie dla modeli nie obejmują hybryd plug-in, które są wymienione osobno na stronie każdego modelu. Modele z mniej niż 100 samochodami w danych nie są pokazywane.