Renault
Datos de los medidores a bordo de 1.364.585 coches Renault. Sin contar los híbridos enchufables, consumen de media 6,4 L/100 km en carretera frente a 5,2 homologados.
Modelos
| Modelos | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio Gasolina, Diésel, Híbrido | 541.083 | 4,9 | 6,0 | +23% |
| Renault Captur Gasolina, Híbrido, Híbrido enchufable | 300.684 | 5,5 | 6,6 | +21% |
| Renault Arkana Gasolina, Híbrido | 152.659 | 5,1 | 6,4 | +26% |
| Renault Austral Híbrido | 123.681 | 5,2 | 6,7 | +29% |
| Renault Megane Gasolina, Diésel, Híbrido enchufable | 87.728 | 5,0 | 6,0 | +19% |
| Renault Kangoo Gasolina, Diésel | 37.550 | 5,9 | 6,7 | +15% |
| Renault Trafic Diésel, Híbrido | 35.225 | 7,2 | 8,7 | +21% |
| Renault Espace Diésel, Híbrido | 25.760 | 5,3 | 6,8 | +28% |
| Renault Kadjar Gasolina, Diésel | 15.399 | 5,9 | 7,1 | +20% |
| Renault Twingo Gasolina | 15.139 | 5,2 | 6,2 | +19% |
| Renault Scenic Gasolina | 7300 | 6,6 | 7,9 | +20% |
| Renault Koleos Gasolina, Diésel | 6973 | 6,7 | 8,1 | +22% |
| Renault Symbioz Híbrido | 5824 | 4,7 | 6,2 | +31% |
| Renault Talisman Gasolina, Diésel | 4709 | 6,0 | 7,2 | +20% |
| Renault Rafale Híbrido, Híbrido enchufable | 2963 | 4,8 | 6,8 | +44% |
| Renault Grand Scenic Gasolina | 1908 | 6,7 | 8,0 | +19% |
Los promedios por modelo excluyen los híbridos enchufables, que figuran aparte en la página de cada modelo. No se muestran los modelos con menos de 100 coches en los datos.