Renault
Meetgegevens uit de boordcomputers van 1.364.585 Renault-auto’s. Zonder plug-in hybrides verbruiken ze gemiddeld 6,4 L/100 km op de weg, tegenover 5,2 volgens de opgave.
Modellen
| Modellen | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio Benzine, Diesel, Hybride | 541.083 | 4,9 | 6,0 | +23% |
| Renault Captur Benzine, Hybride, Plug-in hybride | 300.684 | 5,5 | 6,6 | +21% |
| Renault Arkana Benzine, Hybride | 152.659 | 5,1 | 6,4 | +26% |
| Renault Austral Hybride | 123.681 | 5,2 | 6,7 | +29% |
| Renault Megane Benzine, Diesel, Plug-in hybride | 87.728 | 5,0 | 6,0 | +19% |
| Renault Kangoo Benzine, Diesel | 37.550 | 5,9 | 6,7 | +15% |
| Renault Trafic Diesel, Hybride | 35.225 | 7,2 | 8,7 | +21% |
| Renault Espace Diesel, Hybride | 25.760 | 5,3 | 6,8 | +28% |
| Renault Kadjar Benzine, Diesel | 15.399 | 5,9 | 7,1 | +20% |
| Renault Twingo Benzine | 15.139 | 5,2 | 6,2 | +19% |
| Renault Scenic Benzine | 7.300 | 6,6 | 7,9 | +20% |
| Renault Koleos Benzine, Diesel | 6.973 | 6,7 | 8,1 | +22% |
| Renault Symbioz Hybride | 5.824 | 4,7 | 6,2 | +31% |
| Renault Talisman Benzine, Diesel | 4.709 | 6,0 | 7,2 | +20% |
| Renault Rafale Hybride, Plug-in hybride | 2.963 | 4,8 | 6,8 | +44% |
| Renault Grand Scenic Benzine | 1.908 | 6,7 | 8,0 | +19% |
Gemiddelden per model zijn exclusief plug-in hybrides, die op elke modelpagina apart staan. Modellen met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond.