Kia Proceed Benzina · 88 kW (120 CV)
Misurato dai misuratori di carburante di bordo di 181 auto · dati 2024
Il consumo reale è 17% sopra il dichiarato. 323 delle altre 618 auto a benzina presenti nei dati si avvicinano di più al proprio valore dichiarato.
Quanto consumano davvero i conducenti
Metà delle auto consuma tra 6,4 e 7,2 L/100 km. Il decimo più economico resta sotto 6,1; il decimo più assetato consuma oltre 7,5.
Ogni barra è una fascia di 0,5 L; l’altezza e il numero sopra indicano la quota di auto in quella fascia.
Il mio consumo è normale?
Quanto costa il carburante
| Paese | Al dichiarato | Al reale | Differenza |
|---|---|---|---|
| Italia 2.02 €/L | 1725 € | 2022 € | +297 € |
| Media UE ponderata 2.01 €/L | 1716 € | 2011 € | +295 € |
| Austria 1.86 €/L | 1592 € | 1866 € | +274 € |
| Belgio 1.98 €/L | 1687 € | 1978 € | +291 € |
| Bulgaria 1.65 €/L | 1407 € | 1650 € | +242 € |
| Croazia 1.80 €/L | 1539 € | 1804 € | +265 € |
| Cipro 1.76 €/L | 1502 € | 1761 € | +259 € |
| Cechia 1.86 €/L | 1587 € | 1860 € | +273 € |
| Danimarca 2.66 €/L | 2269 € | 2659 € | +391 € |
| Estonia 1.92 €/L | 1639 € | 1921 € | +282 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 1979 € | 2320 € | +341 € |
| Francia 2.21 €/L | 1888 € | 2213 € | +325 € |
| Germania 2.21 €/L | 1890 € | 2215 € | +325 € |
| Grecia 2.20 €/L | 1877 € | 2200 € | +323 € |
| Ungheria 1.75 €/L | 1497 € | 1755 € | +258 € |
| Irlanda 1.98 €/L | 1692 € | 1984 € | +292 € |
| Lettonia 1.94 €/L | 1658 € | 1944 € | +286 € |
| Lituania 1.93 €/L | 1643 € | 1926 € | +283 € |
| Lussemburgo 1.88 €/L | 1601 € | 1877 € | +276 € |
| Malta 1.34 €/L | 1144 € | 1341 € | +197 € |
| Paesi Bassi 2.46 €/L | 2101 € | 2463 € | +362 € |
| Polonia 1.57 €/L | 1340 € | 1571 € | +231 € |
| Portogallo 2.11 €/L | 1801 € | 2111 € | +310 € |
| Romania 1.90 €/L | 1620 € | 1899 € | +279 € |
| Slovacchia 1.85 €/L | 1576 € | 1847 € | +271 € |
| Slovenia 1.76 €/L | 1503 € | 1762 € | +259 € |
| Spagna 1.79 €/L | 1528 € | 1791 € | +263 € |
| Svezia 1.69 €/L | 1444 € | 1693 € | +249 € |
Prezzi dei carburanti comprensivi di imposte, dal Weekly Oil Bulletin della Commissione europea del 12 ottobre 2026. Costo = consumo × prezzo × distanza. La distanza predefinita è un esempio: sostituiscila con la tua.
Altri motori Kia Proceed
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Benzina · 150 kW (204 CV) | 4171 | 6,8 | 8,1 | +19% |
| Benzina · 118 kW (160 CV) | 3195 | 5,9 | 7,2 | +22% |
| Benzina · 117 kW (159 CV) | 223 | 5,8 | 7,0 | +20% |
| Benzina · 88 kW (120 CV) | 181 | 5,7 | 6,7 | +17% |
Auto simili di altri modelli
Stessa alimentazione, potenza e peso simili.
| Modello e motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Cross Benzina · 81 kW (110 CV) | 70.547 | 6,0 | 6,7 | +12% |
| Volkswagen Polo Benzina · 70 kW (95 CV) | 63.535 | 5,4 | 6,2 | +16% |
| Dacia Jogger Benzina · 81 kW (110 CV) | 54.354 | 5,7 | 6,9 | +21% |
| Volkswagen T-Roc Benzina · 81 kW (110 CV) | 46.196 | 6,1 | 6,7 | +11% |
| SEAT Arona Benzina · 81 kW (110 CV) | 31.873 | 5,3 | 6,5 | +22% |
| Renault Megane Benzina · 103 kW (140 CV) | 29.001 | 5,9 | 7,2 | +22% |
| Volkswagen T-Cross Benzina · 70 kW (95 CV) | 28.571 | 5,7 | 6,4 | +13% |
| Volkswagen Taigo Benzina · 81 kW (110 CV) | 28.089 | 5,8 | 6,6 | +14% |
Per anno di rilevazione
| auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 151 | 5,7 | 6,5 | +14% |
| 2024 | 181 | 5,7 | 6,7 | +17% |
Le stesse auto vengono comunicate di nuovo ogni anno con i totali aggiornati, quindi gli anni non si sommano.
Su questi dati
| Auto nei dati | 181 (2024) |
|---|---|
| Nomi nei dati di immatricolazione | PROCEED |
| Anni di immatricolazione | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Cilindrata | 998 cm³ |
| Massa media in ordine di marcia | 1375 kg |
| Distanza media sul contachilometri | 35.489 km |
Le ibride comprendono le mild hybrid (48 V) così come omologate dal costruttore.
Fonte: Agenzia europea dell’ambiente, emissioni di CO₂ reali delle auto, dati 2024 (CC BY 4.0), basate sui misuratori di consumo di carburante di bordo (Regolamento (UE) 2019/631, articolo 12). Raggruppamento per modello e motore, medie e percentili a cura di RealFuelConsumption. Non affiliato all’AEA né al costruttore.