BMW 1-serie: werkelijk brandstofverbruik
Brandstofmeterstanden van 77.433 BMW 1-serie-auto’s, gemeld in 2024, uitgesplitst per motor.
Zonder plug-in hybrides is het gemiddelde 6,5 L/100 km op de weg, tegenover 5,4 volgens de opgave (22% hoger dan opgegeven).
Laagste werkelijk verbruik: Diesel · 85 kW (116 pk) met 5,5 L/100 km.
Elke motor: opgegeven versus werkelijk verbruik
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Benzine · 100 kW (136 pk) | 24.670 | 5,8 | 7,2 | +24% |
| Benzine · 80 kW (109 pk) | 6.760 | 5,9 | 7,1 | +22% |
| Benzine · 131 kW (178 pk) | 4.907 | 6,3 | 7,6 | +22% |
| Benzine · 225 kW (306 pk) | 2.939 | 7,5 | 9,8 | +30% |
| Benzine · 195 kW (265 pk) | 2.226 | 7,1 | 8,8 | +24% |
| Benzine · 221 kW (300 pk) | 250 | 7,8 | 9,9 | +26% |
| Diesel · 85 kW (116 pk) | 15.197 | 4,7 | 5,5 | +19% |
| Diesel · 110 kW (150 pk) | 14.511 | 5,0 | 6,1 | +22% |
| Diesel · 140 kW (190 pk) | 3.760 | 5,3 | 6,3 | +20% |
| Hybride · 115 kW (156 pk) | 1.339 | 5,5 | 7,1 | +29% |
| Dieselhybride · 110 kW (150 pk) | 616 | 4,4 | 5,7 | +30% |
Motoren met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond. Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Per meldjaar
| auto’s | Werkelijk | |
|---|---|---|
| 2021 | 4.246 | 6,7 |
| 2022 | 27.675 | 6,6 |
| 2023 | 49.083 | 6,6 |
| 2024 | 77.429 | 6,5 |
Dezelfde auto’s worden elk jaar opnieuw gemeld met hun totalen over de hele levensduur, dus jaren worden niet bij elkaar opgeteld.
Modellen: BMW
- BMW X1 6,4 L/100 km · +17%
- BMW 3-serie 6,5 L/100 km · +20%
- BMW X3 7,6 L/100 km · +19%
- BMW X5 9,6 L/100 km · +25%
- BMW 5-serie 7,2 L/100 km · +25%
- BMW 2-serie 6,5 L/100 km · +19%
- BMW 4-serie 7,4 L/100 km · +24%
- BMW X2 6,8 L/100 km · +19%
- BMW X4 8,0 L/100 km · +21%
- BMW X6 9,8 L/100 km · +27%
- BMW X7 10,7 L/100 km · +21%
- BMW 7-serie 8,2 L/100 km · +26%
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.