BMW 1er: Realverbrauch
Verbrauchsmesswerte von 77.433 Fahrzeugen des Typs BMW 1er, gemeldet 2024, aufgeteilt nach Motor.
Ohne Plug-in-Hybride liegt der Durchschnitt auf der Straße bei 6,5 l/100 km, offiziell sind es 5,4 (22% über der Herstellerangabe).
Niedrigster Realverbrauch: Diesel · 85 kW (116 PS) mit 5,5 l/100 km.
Jeder Motor: Herstellerangabe und Realverbrauch
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 100 kW (136 PS) | 24.670 | 5,8 | 7,2 | +24% |
| Benziner · 80 kW (109 PS) | 6.760 | 5,9 | 7,1 | +22% |
| Benziner · 131 kW (178 PS) | 4.907 | 6,3 | 7,6 | +22% |
| Benziner · 225 kW (306 PS) | 2.939 | 7,5 | 9,8 | +30% |
| Benziner · 195 kW (265 PS) | 2.226 | 7,1 | 8,8 | +24% |
| Benziner · 221 kW (300 PS) | 250 | 7,8 | 9,9 | +26% |
| Diesel · 85 kW (116 PS) | 15.197 | 4,7 | 5,5 | +19% |
| Diesel · 110 kW (150 PS) | 14.511 | 5,0 | 6,1 | +22% |
| Diesel · 140 kW (190 PS) | 3.760 | 5,3 | 6,3 | +20% |
| Hybrid · 115 kW (156 PS) | 1.339 | 5,5 | 7,1 | +29% |
| Diesel-Hybrid · 110 kW (150 PS) | 616 | 4,4 | 5,7 | +30% |
Motoren mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt. Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Realverbrauch | |
|---|---|---|
| 2021 | 4.246 | 6,7 |
| 2022 | 27.675 | 6,6 |
| 2023 | 49.083 | 6,6 |
| 2024 | 77.429 | 6,5 |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Modelle: BMW
- BMW X1 6,4 l/100 km · +17%
- BMW 3er 6,5 l/100 km · +20%
- BMW X3 7,6 l/100 km · +19%
- BMW X5 9,6 l/100 km · +25%
- BMW 5er 7,2 l/100 km · +25%
- BMW 2er 6,5 l/100 km · +19%
- BMW 4er 7,4 l/100 km · +24%
- BMW X2 6,8 l/100 km · +19%
- BMW X4 8,0 l/100 km · +21%
- BMW X6 9,8 l/100 km · +27%
- BMW X7 10,7 l/100 km · +21%
- BMW 7er 8,2 l/100 km · +26%
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.