BMW Serie 1: consumo real de combustible
Lecturas del medidor de combustible de 77.433 coches BMW Serie 1 comunicadas en 2024, divididas por motor.
Sin contar los híbridos enchufables, el consumo medio es de 6,5 L/100 km en carretera frente a 5,4 homologados (22% por encima del homologado).
Menor consumo real: Diésel · 85 kW (116 CV), con 5,5 L/100 km.
Todos los motores: homologado y real
| Motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina · 100 kW (136 CV) | 24.670 | 5,8 | 7,2 | +24% |
| Gasolina · 80 kW (109 CV) | 6760 | 5,9 | 7,1 | +22% |
| Gasolina · 131 kW (178 CV) | 4907 | 6,3 | 7,6 | +22% |
| Gasolina · 225 kW (306 CV) | 2939 | 7,5 | 9,8 | +30% |
| Gasolina · 195 kW (265 CV) | 2226 | 7,1 | 8,8 | +24% |
| Gasolina · 221 kW (300 CV) | 250 | 7,8 | 9,9 | +26% |
| Diésel · 85 kW (116 CV) | 15.197 | 4,7 | 5,5 | +19% |
| Diésel · 110 kW (150 CV) | 14.511 | 5,0 | 6,1 | +22% |
| Diésel · 140 kW (190 CV) | 3760 | 5,3 | 6,3 | +20% |
| Híbrido · 115 kW (156 CV) | 1339 | 5,5 | 7,1 | +29% |
| Híbrido diésel · 110 kW (150 CV) | 616 | 4,4 | 5,7 | +30% |
No se muestran los motores con menos de 100 coches en los datos. Híbrido incluye los microhíbridos (híbridos ligeros de 48 V) tal como los registra el fabricante.
Por año de comunicación
| coches | Real | |
|---|---|---|
| 2021 | 4246 | 6,7 |
| 2022 | 27.675 | 6,6 |
| 2023 | 49.083 | 6,6 |
| 2024 | 77.429 | 6,5 |
Los mismos coches se comunican de nuevo cada año con sus totales acumulados, por lo que los años no se suman.
Modelos: BMW
- BMW X1 6,4 L/100 km · +17%
- BMW Serie 3 6,5 L/100 km · +20%
- BMW X3 7,6 L/100 km · +19%
- BMW X5 9,6 L/100 km · +25%
- BMW Serie 5 7,2 L/100 km · +25%
- BMW Serie 2 6,5 L/100 km · +19%
- BMW Serie 4 7,4 L/100 km · +24%
- BMW X2 6,8 L/100 km · +19%
- BMW X4 8,0 L/100 km · +21%
- BMW X6 9,8 L/100 km · +27%
- BMW X7 10,7 L/100 km · +21%
- BMW Serie 7 8,2 L/100 km · +26%
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, emisiones de CO₂ reales de los turismos, datos de 2024 (CC BY 4.0), basadas en los medidores de consumo de combustible a bordo (Reglamento (UE) 2019/631, artículo 12). Agrupación por modelo y motor, promedios y percentiles de RealFuelConsumption. Sin afiliación con la AEMA ni con el fabricante.