Ford Transit Custom Dieselhybride · 77 kW (105 pk)
Gemeten met de brandstofverbruiksmeters van 168 auto’s · gegevens 2024 · Opgegeven verbruik omgerekend uit de WLTP-CO₂-waarde
Het werkelijk verbruik is 20% hoger dan opgegeven. 72 van de andere 156 dieselhybrides in de data komen dichter bij hun opgegeven verbruik.
Hoeveel bestuurders in de praktijk verbruiken
De helft van de auto’s verbruikt tussen 8,1 en 9,1 L/100 km. Het zuinigste tiende blijft onder 7,7; het meest dorstige tiende verbruikt meer dan 9,7.
Elke balk is een bereik van 0,5 L; de hoogte en het getal erboven tonen welk deel van de auto’s in dat bereik valt.
Is mijn verbruik normaal?
Wat tanken kost
| Land | Bij opgegeven verbruik | Bij werkelijk verbruik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Nederland 2.48 €/L | € 2.703 | € 3.232 | +€ 529 |
| EU-gewogen gemiddelde 2.14 €/L | € 2.326 | € 2.781 | +€ 455 |
| Oostenrijk 2.16 €/L | € 2.354 | € 2.815 | +€ 461 |
| België 2.33 €/L | € 2.543 | € 3.040 | +€ 497 |
| Bulgarije 1.87 €/L | € 2.041 | € 2.440 | +€ 399 |
| Kroatië 1.95 €/L | € 2.128 | € 2.544 | +€ 416 |
| Cyprus 2.02 €/L | € 2.201 | € 2.631 | +€ 430 |
| Tsjechië 1.92 €/L | € 2.092 | € 2.501 | +€ 409 |
| Denemarken 2.50 €/L | € 2.725 | € 3.258 | +€ 533 |
| Estland 2.01 €/L | € 2.192 | € 2.621 | +€ 429 |
| Finland 2.54 €/L | € 2.762 | € 3.302 | +€ 540 |
| Frankrijk 2.33 €/L | € 2.535 | € 3.031 | +€ 496 |
| Duitsland 2.27 €/L | € 2.472 | € 2.956 | +€ 484 |
| Griekenland 2.12 €/L | € 2.307 | € 2.758 | +€ 451 |
| Hongarije 1.94 €/L | € 2.115 | € 2.528 | +€ 414 |
| Ierland 2.16 €/L | € 2.357 | € 2.818 | +€ 461 |
| Italië 2.24 €/L | € 2.440 | € 2.918 | +€ 477 |
| Letland 2.07 €/L | € 2.256 | € 2.698 | +€ 441 |
| Litouwen 2.21 €/L | € 2.401 | € 2.871 | +€ 470 |
| Luxemburg 2.04 €/L | € 2.227 | € 2.663 | +€ 436 |
| Malta 1.21 €/L | € 1.318 | € 1.575 | +€ 258 |
| Polen 1.79 €/L | € 1.955 | € 2.337 | +€ 382 |
| Portugal 2.15 €/L | € 2.339 | € 2.797 | +€ 458 |
| Roemenië 2.04 €/L | € 2.223 | € 2.657 | +€ 435 |
| Slowakije 1.92 €/L | € 2.090 | € 2.499 | +€ 409 |
| Slovenië 1.92 €/L | € 2.089 | € 2.497 | +€ 409 |
| Spanje 1.89 €/L | € 2.057 | € 2.459 | +€ 402 |
| Zweden 2.05 €/L | € 2.232 | € 2.669 | +€ 437 |
Brandstofprijzen inclusief belastingen uit de Weekly Oil Bulletin van de Europese Commissie van 12 oktober 2026. Kosten = verbruik × prijs × afstand. De standaardafstand is een voorbeeld; pas die aan naar jouw situatie.
Andere Ford Transit Custom-motoren
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Diesel · 96 kW (131 pk) | 3.753 | 7,6 | 9,1 | +20% |
| Diesel · 95 kW (129 pk) | 2.287 | 7,8 | 9,1 | +16% |
| Diesel · 77 kW (105 pk) | 1.564 | 7,6 | 8,7 | +14% |
| Diesel · 110 kW (150 pk) | 772 | 7,9 | 9,0 | +14% |
| Diesel · 125 kW (170 pk) | 705 | 8,0 | 9,5 | +19% |
| Diesel · 100 kW (136 pk) | 285 | 7,6 | 8,6 | +14% |
| Diesel · 136 kW (185 pk) | 230 | 7,7 | 9,5 | +23% |
| Dieselhybride · 95 kW (129 pk) | 1.808 | 7,3 | 8,8 | +20% |
| Dieselhybride · 110 kW (150 pk) | 569 | 7,5 | 8,7 | +15% |
| Dieselhybride · 96 kW (131 pk) | 563 | 7,1 | 8,8 | +24% |
| Dieselhybride · 125 kW (170 pk) | 225 | 7,3 | 9,1 | +24% |
| Dieselhybride · 77 kW (105 pk) | 168 | 7,3 | 8,7 | +20% |
Per meldjaar
| auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 137 | 7,2 | 8,7 | +19% |
| 2024 | 168 | 7,3 | 8,7 | +20% |
Dezelfde auto’s worden elk jaar opnieuw gemeld met hun totalen over de hele levensduur, dus jaren worden niet bij elkaar opgeteld.
Over deze gegevens
| Auto’s in de data | 168 (2024) |
|---|---|
| Namen in de registratiegegevens | TRANSIT CUSTOM, TRANSIT CUSTOM TREND, TRANSIT CUSTOM BASIS |
| Registratiejaren | 2021, 2022, 2023 |
| Cilinderinhoud | 1.995 cm³ |
| Gemiddelde massa rijklaar | 2.104 kg |
| Gemiddelde afstand op de teller | 69.308 km |
Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.