Ford Transit Custom Diesel-Hybrid · 77 kW (105 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 168 Fahrzeugen · Daten 2024 · Herstellerangabe aus dem WLTP-CO₂-Wert umgerechnet
Der Realverbrauch liegt 20% über der Herstellerangabe. 72 der übrigen 156 Diesel-Hybride in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 8,1 und 9,1 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 7,7; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 9,7.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.27 €/L | 2.472 € | 2.956 € | +484 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.14 €/L | 2.326 € | 2.781 € | +455 € |
| Österreich 2.16 €/L | 2.354 € | 2.815 € | +461 € |
| Belgien 2.33 €/L | 2.543 € | 3.040 € | +497 € |
| Bulgarien 1.87 €/L | 2.041 € | 2.440 € | +399 € |
| Kroatien 1.95 €/L | 2.128 € | 2.544 € | +416 € |
| Zypern 2.02 €/L | 2.201 € | 2.631 € | +430 € |
| Tschechien 1.92 €/L | 2.092 € | 2.501 € | +409 € |
| Dänemark 2.50 €/L | 2.725 € | 3.258 € | +533 € |
| Estland 2.01 €/L | 2.192 € | 2.621 € | +429 € |
| Finnland 2.54 €/L | 2.762 € | 3.302 € | +540 € |
| Frankreich 2.33 €/L | 2.535 € | 3.031 € | +496 € |
| Griechenland 2.12 €/L | 2.307 € | 2.758 € | +451 € |
| Ungarn 1.94 €/L | 2.115 € | 2.528 € | +414 € |
| Irland 2.16 €/L | 2.357 € | 2.818 € | +461 € |
| Italien 2.24 €/L | 2.440 € | 2.918 € | +477 € |
| Lettland 2.07 €/L | 2.256 € | 2.698 € | +441 € |
| Litauen 2.21 €/L | 2.401 € | 2.871 € | +470 € |
| Luxemburg 2.04 €/L | 2.227 € | 2.663 € | +436 € |
| Malta 1.21 €/L | 1.318 € | 1.575 € | +258 € |
| Niederlande 2.48 €/L | 2.703 € | 3.232 € | +529 € |
| Polen 1.79 €/L | 1.955 € | 2.337 € | +382 € |
| Portugal 2.15 €/L | 2.339 € | 2.797 € | +458 € |
| Rumänien 2.04 €/L | 2.223 € | 2.657 € | +435 € |
| Slowakei 1.92 €/L | 2.090 € | 2.499 € | +409 € |
| Slowenien 1.92 €/L | 2.089 € | 2.497 € | +409 € |
| Spanien 1.89 €/L | 2.057 € | 2.459 € | +402 € |
| Schweden 2.05 €/L | 2.232 € | 2.669 € | +437 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Weitere Motoren des Ford Transit Custom
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Diesel · 96 kW (131 PS) | 3.753 | 7,6 | 9,1 | +20% |
| Diesel · 95 kW (129 PS) | 2.287 | 7,8 | 9,1 | +16% |
| Diesel · 77 kW (105 PS) | 1.564 | 7,6 | 8,7 | +14% |
| Diesel · 110 kW (150 PS) | 772 | 7,9 | 9,0 | +14% |
| Diesel · 125 kW (170 PS) | 705 | 8,0 | 9,5 | +19% |
| Diesel · 100 kW (136 PS) | 285 | 7,6 | 8,6 | +14% |
| Diesel · 136 kW (185 PS) | 230 | 7,7 | 9,5 | +23% |
| Diesel-Hybrid · 95 kW (129 PS) | 1.808 | 7,3 | 8,8 | +20% |
| Diesel-Hybrid · 110 kW (150 PS) | 569 | 7,5 | 8,7 | +15% |
| Diesel-Hybrid · 96 kW (131 PS) | 563 | 7,1 | 8,8 | +24% |
| Diesel-Hybrid · 125 kW (170 PS) | 225 | 7,3 | 9,1 | +24% |
| Diesel-Hybrid · 77 kW (105 PS) | 168 | 7,3 | 8,7 | +20% |
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 137 | 7,2 | 8,7 | +19% |
| 2024 | 168 | 7,3 | 8,7 | +20% |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 168 (2024) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | TRANSIT CUSTOM, TRANSIT CUSTOM TREND, TRANSIT CUSTOM BASIS |
| Zulassungsjahre | 2021, 2022, 2023 |
| Hubraum | 1.995 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 2.104 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 69.308 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.