Peugeot 5008 Hybride · 100 kW (136 pk)
Gemeten met de brandstofverbruiksmeters van 234 auto’s · gegevens 2024
Het werkelijk verbruik is 22% hoger dan opgegeven. 231 van de andere 335 hybrides in de data komen dichter bij hun opgegeven verbruik.
Hoeveel bestuurders in de praktijk verbruiken
De helft van de auto’s verbruikt tussen 6,7 en 7,6 L/100 km. Het zuinigste tiende blijft onder 6,4; het meest dorstige tiende verbruikt meer dan 8,0.
Elke balk is een bereik van 0,5 L; de hoogte en het getal erboven tonen welk deel van de auto’s in dat bereik valt.
Is mijn verbruik normaal?
Wat tanken kost
| Land | Bij opgegeven verbruik | Bij werkelijk verbruik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Nederland 2.46 €/L | € 2.127 | € 2.592 | +€ 465 |
| EU-gewogen gemiddelde 2.01 €/L | € 1.737 | € 2.117 | +€ 380 |
| Oostenrijk 1.86 €/L | € 1.611 | € 1.964 | +€ 352 |
| België 1.98 €/L | € 1.708 | € 2.082 | +€ 374 |
| Bulgarije 1.65 €/L | € 1.425 | € 1.736 | +€ 312 |
| Kroatië 1.80 €/L | € 1.558 | € 1.899 | +€ 341 |
| Cyprus 1.76 €/L | € 1.521 | € 1.853 | +€ 333 |
| Tsjechië 1.86 €/L | € 1.606 | € 1.958 | +€ 351 |
| Denemarken 2.66 €/L | € 2.297 | € 2.799 | +€ 502 |
| Estland 1.92 €/L | € 1.659 | € 2.022 | +€ 363 |
| Finland 2.32 €/L | € 2.004 | € 2.442 | +€ 438 |
| Frankrijk 2.21 €/L | € 1.911 | € 2.329 | +€ 418 |
| Duitsland 2.21 €/L | € 1.913 | € 2.331 | +€ 418 |
| Griekenland 2.20 €/L | € 1.900 | € 2.316 | +€ 416 |
| Hongarije 1.75 €/L | € 1.515 | € 1.847 | +€ 332 |
| Ierland 1.98 €/L | € 1.713 | € 2.088 | +€ 375 |
| Italië 2.02 €/L | € 1.746 | € 2.128 | +€ 382 |
| Letland 1.94 €/L | € 1.679 | € 2.046 | +€ 367 |
| Litouwen 1.93 €/L | € 1.663 | € 2.027 | +€ 364 |
| Luxemburg 1.88 €/L | € 1.621 | € 1.975 | +€ 355 |
| Malta 1.34 €/L | € 1.158 | € 1.411 | +€ 253 |
| Polen 1.57 €/L | € 1.356 | € 1.653 | +€ 297 |
| Portugal 2.11 €/L | € 1.823 | € 2.222 | +€ 399 |
| Roemenië 1.90 €/L | € 1.640 | € 1.999 | +€ 359 |
| Slowakije 1.85 €/L | € 1.595 | € 1.944 | +€ 349 |
| Slovenië 1.76 €/L | € 1.522 | € 1.854 | +€ 333 |
| Spanje 1.79 €/L | € 1.547 | € 1.885 | +€ 338 |
| Zweden 1.69 €/L | € 1.462 | € 1.782 | +€ 320 |
Brandstofprijzen inclusief belastingen uit de Weekly Oil Bulletin van de Europese Commissie van 12 oktober 2026. Kosten = verbruik × prijs × afstand. De standaardafstand is een voorbeeld; pas die aan naar jouw situatie.
Andere Peugeot 5008-motoren
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Benzine · 96 kW (131 pk) | 4.638 | 6,6 | 7,9 | +20% |
| Benzine · 133 kW (181 pk) | 662 | 7,1 | 8,3 | +18% |
| Benzine · 100 kW (136 pk) | 386 | 5,7 | 7,0 | +23% |
| Diesel · 96 kW (131 pk) | 9.647 | 5,4 | 6,1 | +13% |
| Diesel · 130 kW (177 pk) | 1.667 | 5,9 | 6,9 | +16% |
| Hybride · 100 kW (136 pk) | 234 | 5,8 | 7,0 | +22% |
Vergelijkbare auto’s van andere modellen
Dezelfde aandrijving, vergelijkbaar vermogen en gewicht.
| Model en motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Renault Austral Hybride · 96 kW (131 pk) | 53.163 | 4,7 | 6,2 | +30% |
| Volvo XC40 Hybride · 120 kW (163 pk) | 42.399 | 6,7 | 7,6 | +15% |
| Ford Kuga Hybride · 112 kW (152 pk) | 33.383 | 5,6 | 6,2 | +11% |
| Renault Austral Hybride · 116 kW (158 pk) | 32.890 | 6,3 | 7,9 | +26% |
| Ford Focus Hybride · 114 kW (155 pk) | 24.036 | 5,5 | 6,9 | +26% |
| Nissan Qashqai Hybride · 116 kW (158 pk) | 19.928 | 5,8 | 7,1 | +23% |
| Mercedes-Benz A-Klasse Hybride · 100 kW (136 pk) | 12.577 | 6,0 | 6,9 | +16% |
| Mercedes-Benz A-Klasse Hybride · 120 kW (163 pk) | 11.066 | 6,0 | 7,2 | +20% |
Over deze gegevens
| Auto’s in de data | 234 (2024) |
|---|---|
| Namen in de registratiegegevens | 5008, 5008 ALLURE PACK HYBRID 136 EDCS6, 5008 GT HYBRID 136 EDCS6, 5008 ACTIVE PACK HYBRID 136 EDCS6 |
| Registratiejaren | 2023, 2024 |
| Cilinderinhoud | 1.199 cm³ |
| Gemiddelde massa rijklaar | 1.672 kg |
| Gemiddelde afstand op de teller | 13.227 km |
Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.