Honda Civic Benziner · 242 kW (329 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 214 Fahrzeugen · Daten 2024
Der Realverbrauch liegt 29% über der Herstellerangabe. 576 der übrigen 618 Benziner in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 9,4 und 11,5 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 8,8; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 12,5.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.21 €/L | 2.727 € | 3.530 € | +804 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.01 €/L | 2.475 € | 3.205 € | +730 € |
| Österreich 1.86 €/L | 2.297 € | 2.974 € | +677 € |
| Belgien 1.98 €/L | 2.435 € | 3.152 € | +718 € |
| Bulgarien 1.65 €/L | 2.031 € | 2.629 € | +599 € |
| Kroatien 1.80 €/L | 2.220 € | 2.875 € | +654 € |
| Zypern 1.76 €/L | 2.167 € | 2.806 € | +639 € |
| Tschechien 1.86 €/L | 2.289 € | 2.964 € | +675 € |
| Dänemark 2.66 €/L | 3.273 € | 4.238 € | +965 € |
| Estland 1.92 €/L | 2.364 € | 3.061 € | +697 € |
| Finnland 2.32 €/L | 2.856 € | 3.698 € | +842 € |
| Frankreich 2.21 €/L | 2.724 € | 3.527 € | +803 € |
| Griechenland 2.20 €/L | 2.708 € | 3.506 € | +798 € |
| Ungarn 1.75 €/L | 2.160 € | 2.797 € | +637 € |
| Irland 1.98 €/L | 2.442 € | 3.162 € | +720 € |
| Italien 2.02 €/L | 2.489 € | 3.222 € | +734 € |
| Lettland 1.94 €/L | 2.393 € | 3.098 € | +705 € |
| Litauen 1.93 €/L | 2.371 € | 3.069 € | +699 € |
| Luxemburg 1.88 €/L | 2.310 € | 2.991 € | +681 € |
| Malta 1.34 €/L | 1.650 € | 2.137 € | +486 € |
| Niederlande 2.46 €/L | 3.032 € | 3.926 € | +894 € |
| Polen 1.57 €/L | 1.933 € | 2.503 € | +570 € |
| Portugal 2.11 €/L | 2.598 € | 3.364 € | +766 € |
| Rumänien 1.90 €/L | 2.337 € | 3.026 € | +689 € |
| Slowakei 1.85 €/L | 2.273 € | 2.943 € | +670 € |
| Slowenien 1.76 €/L | 2.169 € | 2.808 € | +639 € |
| Spanien 1.79 €/L | 2.204 € | 2.854 € | +650 € |
| Schweden 1.69 €/L | 2.084 € | 2.698 € | +614 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Weitere Motoren des Honda Civic
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 134 kW (182 PS) | 327 | 6,4 | 7,8 | +23% |
| Benziner · 93 kW (126 PS) | 237 | 6,2 | 6,7 | +8% |
| Benziner · 105 kW (143 PS) | 214 | 4,6 | 5,6 | +22% |
| Benziner · 242 kW (329 PS) | 214 | 8,2 | 10,6 | +29% |
| Hybrid · 105 kW (143 PS) | 3.651 | 4,9 | 5,5 | +12% |
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf Benziner · 221 kW (300 PS) | 10.287 | 7,5 | 9,3 | +25% |
| Cupra Formentor Benziner · 228 kW (310 PS) | 9.812 | 8,5 | 10,2 | +21% |
| Ford Focus Benziner · 206 kW (280 PS) | 7.270 | 8,0 | 9,8 | +23% |
| Cupra Ateca Benziner · 221 kW (300 PS) | 7.022 | 9,0 | 10,3 | +15% |
| Volkswagen Golf Benziner · 235 kW (320 PS) | 5.312 | 7,9 | 10,5 | +33% |
| Audi S3 Benziner · 228 kW (310 PS) | 3.740 | 7,9 | 10,0 | +26% |
| Porsche 911 Benziner · 283 kW (385 PS) | 3.121 | 10,4 | 12,1 | +16% |
| Volkswagen T-Roc Benziner · 221 kW (300 PS) | 3.121 | 8,8 | 10,3 | +17% |
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 214 (2024) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | CIVIC TYPE R, CIVIC TYPE R 20 TYP |
| Zulassungsjahre | 2022, 2023 |
| Hubraum | 1.996 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 1.480 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 12.380 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.