Porsche 718 Benziner · 257 kW (349 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 141 Fahrzeugen · Daten 2024
Der Realverbrauch liegt 28% über der Herstellerangabe. 566 der übrigen 618 Benziner in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 9,9 und 12,2 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 9,3; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 14,8.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.21 €/L | 3.221 € | 4.105 € | +883 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.01 €/L | 2.925 € | 3.727 € | +802 € |
| Österreich 1.86 €/L | 2.714 € | 3.458 € | +744 € |
| Belgien 1.98 €/L | 2.877 € | 3.665 € | +789 € |
| Bulgarien 1.65 €/L | 2.399 € | 3.057 € | +658 € |
| Kroatien 1.80 €/L | 2.623 € | 3.343 € | +719 € |
| Zypern 1.76 €/L | 2.561 € | 3.263 € | +702 € |
| Tschechien 1.86 €/L | 2.705 € | 3.447 € | +742 € |
| Dänemark 2.66 €/L | 3.867 € | 4.928 € | +1.061 € |
| Estland 1.92 €/L | 2.794 € | 3.560 € | +766 € |
| Finnland 2.32 €/L | 3.374 € | 4.299 € | +925 € |
| Frankreich 2.21 €/L | 3.218 € | 4.101 € | +883 € |
| Griechenland 2.20 €/L | 3.200 € | 4.077 € | +877 € |
| Ungarn 1.75 €/L | 2.552 € | 3.252 € | +700 € |
| Irland 1.98 €/L | 2.885 € | 3.676 € | +791 € |
| Italien 2.02 €/L | 2.941 € | 3.747 € | +806 € |
| Lettland 1.94 €/L | 2.827 € | 3.602 € | +775 € |
| Litauen 1.93 €/L | 2.801 € | 3.569 € | +768 € |
| Luxemburg 1.88 €/L | 2.730 € | 3.478 € | +749 € |
| Malta 1.34 €/L | 1.950 € | 2.484 € | +535 € |
| Niederlande 2.46 €/L | 3.582 € | 4.565 € | +982 € |
| Polen 1.57 €/L | 2.284 € | 2.911 € | +626 € |
| Portugal 2.11 €/L | 3.070 € | 3.912 € | +842 € |
| Rumänien 1.90 €/L | 2.762 € | 3.519 € | +757 € |
| Slowakei 1.85 €/L | 2.686 € | 3.422 € | +737 € |
| Slowenien 1.76 €/L | 2.562 € | 3.265 € | +703 € |
| Spanien 1.79 €/L | 2.604 € | 3.319 € | +714 € |
| Schweden 1.69 €/L | 2.462 € | 3.137 € | +675 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Weitere Motoren des Porsche 718
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 294 kW (400 PS) | 1.395 | 10,2 | 11,3 | +11% |
| Benziner · 220 kW (299 PS) | 1.337 | 9,0 | 10,5 | +17% |
| Benziner · 309 kW (420 PS) | 1.101 | 10,8 | 13,1 | +22% |
| Benziner · 368 kW (500 PS) | 855 | 13,1 | 16,5 | +26% |
| Benziner · 257 kW (349 PS) | 141 | 9,7 | 12,4 | +28% |
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf Benziner · 221 kW (300 PS) | 10.287 | 7,5 | 9,3 | +25% |
| Cupra Formentor Benziner · 228 kW (310 PS) | 9.812 | 8,5 | 10,2 | +21% |
| Ford Focus Benziner · 206 kW (280 PS) | 7.270 | 8,0 | 9,8 | +23% |
| Cupra Ateca Benziner · 221 kW (300 PS) | 7.022 | 9,0 | 10,3 | +15% |
| Volkswagen Golf Benziner · 235 kW (320 PS) | 5.312 | 7,9 | 10,5 | +33% |
| Audi S3 Benziner · 228 kW (310 PS) | 3.740 | 7,9 | 10,0 | +26% |
| Porsche 911 Benziner · 283 kW (385 PS) | 3.121 | 10,4 | 12,1 | +16% |
| Volkswagen T-Roc Benziner · 221 kW (300 PS) | 3.121 | 8,8 | 10,3 | +17% |
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 141 (2024) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | 718 BOXSTER S, 718 CAYMAN S, 718 BOXTER S |
| Zulassungsjahre | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Hubraum | 2.497 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 1.457 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 20.173 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.