Zum Inhalt springen

Mercedes-Benz C-Klasse: Realverbrauch

Verbrauchsmesswerte von 160.909 Fahrzeugen des Typs Mercedes-Benz C-Klasse, gemeldet 2024, aufgeteilt nach Motor.

Offiziell (WLTP)
Realverbrauch
+21%

Ohne Plug-in-Hybride liegt der Durchschnitt auf der Straße bei 6,7 l/100 km, offiziell sind es 5,5 (21% über der Herstellerangabe).

Niedrigster Realverbrauch: Diesel-Hybrid · 120 kW (163 PS) mit 5,6 l/100 km.

Jeder Motor: Herstellerangabe und Realverbrauch

MotorFahrzeugeOffiziell (WLTP)RealverbrauchAbweichung
Benziner · 115 kW (156 PS)1.8407,58,4+11%
Benziner · 375 kW (510 PS)1.21411,114,9+35%
Benziner · 287 kW (390 PS)99910,211,3+11%
Benziner · 350 kW (476 PS)27011,114,2+28%
Benziner · 245 kW (333 PS)2569,310,6+14%
Diesel · 143 kW (194 PS)4.9115,56,4+17%
Diesel · 118 kW (160 PS)1.2125,25,9+14%
Diesel · 147 kW (200 PS)7675,26,4+23%
Diesel · 180 kW (245 PS)6735,97,1+19%
Diesel · 90 kW (122 PS)6615,15,7+12%
Hybrid · 150 kW (204 PS)13.1066,78,3+23%
Hybrid · 125 kW (170 PS)12.4946,68,0+22%
Hybrid · 190 kW (258 PS)6.3177,39,0+24%
Hybrid · 300 kW (408 PS)2.5249,011,8+30%
Hybrid · 135 kW (184 PS)2.3287,68,7+15%
Diesel-Hybrid · 147 kW (200 PS)43.7814,96,0+22%
Diesel-Hybrid · 120 kW (163 PS)17.0244,85,6+18%
Diesel-Hybrid · 195 kW (265 PS)8.9865,36,8+28%

Motoren mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt. Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.

Plug-in-Hybrid

MotorFahrzeugeOffiziell (WLTP)RealverbrauchElektroanteilAbweichung
Plug-in-Hybrid · 150 kW (204 PS)30.3870,65,335%+793%
Plug-in-Hybrid · 155 kW (211 PS)1.2981,76,522%+295%
Plug-in-Hybrid · 350 kW (476 PS)8376,913,810%+100%
Plug-in-Hybrid · 185 kW (252 PS)3850,66,332%+891%
Diesel-Plug-in-Hybrid · 145 kW (197 PS)4.5520,54,627%+835%
Diesel-Plug-in-Hybrid · 143 kW (194 PS)4.0181,35,518%+324%

Die WLTP-Herstellerangabe für Plug-in-Hybride geht von einem elektrischen Fahranteil aus, der sich an der Reichweite orientiert. Wird seltener geladen als angenommen, liegt der Realverbrauch deutlich höher.

Nach Meldejahr

FahrzeugeRealverbrauch
20215.3598,4
202239.6126,9
202371.4406,8
2024119.4326,7

Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.

Modelle: Mercedes-Benz

Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.