BMW
Messdaten aus den Verbrauchsmessgeräten von 745.032 BMW-Fahrzeugen. Ohne Plug-in-Hybride liegen sie auf der Straße im Schnitt bei 7,4 l/100 km, offiziell sind es 6,1.
Modelle
| Modelle | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 125.367 | 5,5 | 6,4 | +17% |
| BMW 3er Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 110.023 | 5,5 | 6,5 | +20% |
| BMW 1er Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid | 77.433 | 5,4 | 6,5 | +22% |
| BMW X3 Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 73.141 | 6,4 | 7,6 | +19% |
| BMW X5 Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid, Diesel-Plug-in-Hybrid | 70.463 | 7,7 | 9,6 | +25% |
| BMW 5er Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 70.375 | 5,7 | 7,2 | +25% |
| BMW 2er Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 62.031 | 5,5 | 6,5 | +19% |
| BMW 4er Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid | 34.657 | 6,0 | 7,4 | +24% |
| BMW X2 Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 29.520 | 5,7 | 6,8 | +19% |
| BMW X4 Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid | 20.103 | 6,6 | 8,0 | +21% |
| BMW X6 Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid | 16.792 | 7,7 | 9,8 | +27% |
| BMW X7 Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid | 11.641 | 8,9 | 10,7 | +21% |
| BMW 7er Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 8.895 | 6,5 | 8,2 | +26% |
| BMW M3 Benziner, Hybrid | 7.638 | 9,9 | 12,8 | +28% |
| BMW Z4 Benziner | 5.812 | 7,5 | 8,9 | +18% |
| BMW M2 Benziner | 4.727 | 9,2 | 12,0 | +31% |
| BMW M4 Benziner | 4.523 | 10,1 | 13,2 | +32% |
| BMW XM Plug-in-Hybrid | 4.472 | — | 11,4 | — |
| BMW 8er Benziner, Diesel, Diesel-Hybrid | 3.803 | 8,5 | 10,2 | +21% |
| BMW M5 Benziner, Plug-in-Hybrid | 1.299 | 11,2 | 14,2 | +26% |
| BMW 6er Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid | 1.183 | 6,8 | 8,1 | +20% |
| BMW M8 Benziner | 921 | 11,4 | 14,4 | +27% |
| BMW Serija Benziner, Diesel, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 213 | 5,6 | 7,2 | +29% |
Die Modelldurchschnitte enthalten keine Plug-in-Hybride; diese stehen gesondert auf der jeweiligen Modellseite. Modelle mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt.