BMW
Dati dei misuratori di bordo di 745.032 auto BMW. Escluse le ibride plug-in, consumano in media 7,4 L/100 km su strada contro 6,1 dichiarati.
Modelli
| Modelli | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 125.367 | 5,5 | 6,4 | +17% |
| BMW Serie 3 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 110.023 | 5,5 | 6,5 | +20% |
| BMW Serie 1 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel | 77.433 | 5,4 | 6,5 | +22% |
| BMW X3 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 73.141 | 6,4 | 7,6 | +19% |
| BMW X5 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in, Ibrida plug-in diesel | 70.463 | 7,7 | 9,6 | +25% |
| BMW Serie 5 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 70.375 | 5,7 | 7,2 | +25% |
| BMW Serie 2 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 62.031 | 5,5 | 6,5 | +19% |
| BMW Serie 4 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel | 34.657 | 6,0 | 7,4 | +24% |
| BMW X2 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 29.520 | 5,7 | 6,8 | +19% |
| BMW X4 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel | 20.103 | 6,6 | 8,0 | +21% |
| BMW X6 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel | 16.792 | 7,7 | 9,8 | +27% |
| BMW X7 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel | 11.641 | 8,9 | 10,7 | +21% |
| BMW Serie 7 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 8895 | 6,5 | 8,2 | +26% |
| BMW M3 Benzina, Ibrida | 7638 | 9,9 | 12,8 | +28% |
| BMW Z4 Benzina | 5812 | 7,5 | 8,9 | +18% |
| BMW M2 Benzina | 4727 | 9,2 | 12,0 | +31% |
| BMW M4 Benzina | 4523 | 10,1 | 13,2 | +32% |
| BMW XM Ibrida plug-in | 4472 | — | 11,4 | — |
| BMW Serie 8 Benzina, Diesel, Ibrida diesel | 3803 | 8,5 | 10,2 | +21% |
| BMW M5 Benzina, Ibrida plug-in | 1299 | 11,2 | 14,2 | +26% |
| BMW Serie 6 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel | 1183 | 6,8 | 8,1 | +20% |
| BMW M8 Benzina | 921 | 11,4 | 14,4 | +27% |
| BMW Serija Benzina, Diesel, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 213 | 5,6 | 7,2 | +29% |
Le medie dei modelli escludono le ibride plug-in, elencate a parte nella pagina di ciascun modello. I modelli con meno di 100 auto nei dati non vengono mostrati.