BMW
Dane z pokładowych liczników samochodów marki BMW (liczba aut: 745 032). Bez hybryd plug-in zużywają one średnio 7,4 l/100 km w rzeczywistej jeździe, a według wartości katalogowej 6,1.
Modele
| Modele | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 125 367 | 5,5 | 6,4 | +17% |
| BMW Seria 3 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 110 023 | 5,5 | 6,5 | +20% |
| BMW Seria 1 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla | 77 433 | 5,4 | 6,5 | +22% |
| BMW X3 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 73 141 | 6,4 | 7,6 | +19% |
| BMW X5 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in, Hybryda plug-in z dieslem | 70 463 | 7,7 | 9,6 | +25% |
| BMW Seria 5 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 70 375 | 5,7 | 7,2 | +25% |
| BMW Seria 2 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 62 031 | 5,5 | 6,5 | +19% |
| BMW Seria 4 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla | 34 657 | 6,0 | 7,4 | +24% |
| BMW X2 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 29 520 | 5,7 | 6,8 | +19% |
| BMW X4 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla | 20 103 | 6,6 | 8,0 | +21% |
| BMW X6 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla | 16 792 | 7,7 | 9,8 | +27% |
| BMW X7 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla | 11 641 | 8,9 | 10,7 | +21% |
| BMW Seria 7 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 8895 | 6,5 | 8,2 | +26% |
| BMW M3 Benzyna, Hybryda | 7638 | 9,9 | 12,8 | +28% |
| BMW Z4 Benzyna | 5812 | 7,5 | 8,9 | +18% |
| BMW M2 Benzyna | 4727 | 9,2 | 12,0 | +31% |
| BMW M4 Benzyna | 4523 | 10,1 | 13,2 | +32% |
| BMW XM Hybryda plug-in | 4472 | — | 11,4 | — |
| BMW Seria 8 Benzyna, Diesel, Hybryda diesla | 3803 | 8,5 | 10,2 | +21% |
| BMW M5 Benzyna, Hybryda plug-in | 1299 | 11,2 | 14,2 | +26% |
| BMW Seria 6 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla | 1183 | 6,8 | 8,1 | +20% |
| BMW M8 Benzyna | 921 | 11,4 | 14,4 | +27% |
| BMW Serija Benzyna, Diesel, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 213 | 5,6 | 7,2 | +29% |
Średnie dla modeli nie obejmują hybryd plug-in, które są wymienione osobno na stronie każdego modelu. Modele z mniej niż 100 samochodami w danych nie są pokazywane.