Ford
Dati dei misuratori di bordo di 719.430 auto Ford. Escluse le ibride plug-in, consumano in media 6,7 L/100 km su strada contro 5,7 dichiarati.
Modelli
| Modelli | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel | 225.972 | 5,4 | 6,4 | +20% |
| Ford Kuga Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in, Ibrida plug-in diesel | 188.595 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Ford Focus Benzina, Diesel, Ibrida | 137.925 | 5,1 | 6,2 | +22% |
| Ford Fiesta Benzina, Diesel, Ibrida | 42.341 | 5,4 | 6,5 | +21% |
| Ford Tourneo Custom Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 30.955 | 8,1 | 9,3 | +15% |
| Ford Ecosport Benzina, Diesel, Ibrida | 18.183 | 5,9 | 7,3 | +23% |
| Ford Transit Custom Diesel, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 13.222 | 7,6 | 9,0 | +18% |
| Ford S-Max Diesel, Ibrida | 11.322 | 6,4 | 7,4 | +16% |
| Ford Tourneo Courier Benzina, Diesel | 10.222 | 6,2 | 7,1 | +14% |
| Ford Mondeo Diesel, Ibrida | 8897 | 5,6 | 6,4 | +13% |
| Ford Galaxy Diesel, Ibrida | 7318 | 6,5 | 7,5 | +15% |
| Ford Mustang Benzina | 7018 | 11,6 | 13,9 | +20% |
| Ford Explorer Ibrida plug-in | 6826 | — | 9,5 | — |
| Ford Transit Diesel, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 5093 | 8,1 | 9,7 | +20% |
| Ford Tourneo Connect Benzina, Diesel | 3687 | 5,6 | 6,4 | +15% |
| Ford Tourneo Benzina, Diesel, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 999 | 7,2 | 8,3 | +16% |
| Ford Transit Connect Diesel | 855 | 5,7 | 6,4 | +11% |
Le medie dei modelli escludono le ibride plug-in, elencate a parte nella pagina di ciascun modello. I modelli con meno di 100 auto nei dati non vengono mostrati.