Ford
Dane z pokładowych liczników samochodów marki Ford (liczba aut: 719 430). Bez hybryd plug-in zużywają one średnio 6,7 l/100 km w rzeczywistej jeździe, a według wartości katalogowej 5,7.
Modele
| Modele | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla | 225 972 | 5,4 | 6,4 | +20% |
| Ford Kuga Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in, Hybryda plug-in z dieslem | 188 595 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Ford Focus Benzyna, Diesel, Hybryda | 137 925 | 5,1 | 6,2 | +22% |
| Ford Fiesta Benzyna, Diesel, Hybryda | 42 341 | 5,4 | 6,5 | +21% |
| Ford Tourneo Custom Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 30 955 | 8,1 | 9,3 | +15% |
| Ford Ecosport Benzyna, Diesel, Hybryda | 18 183 | 5,9 | 7,3 | +23% |
| Ford Transit Custom Diesel, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 13 222 | 7,6 | 9,0 | +18% |
| Ford S-Max Diesel, Hybryda | 11 322 | 6,4 | 7,4 | +16% |
| Ford Tourneo Courier Benzyna, Diesel | 10 222 | 6,2 | 7,1 | +14% |
| Ford Mondeo Diesel, Hybryda | 8897 | 5,6 | 6,4 | +13% |
| Ford Galaxy Diesel, Hybryda | 7318 | 6,5 | 7,5 | +15% |
| Ford Mustang Benzyna | 7018 | 11,6 | 13,9 | +20% |
| Ford Explorer Hybryda plug-in | 6826 | — | 9,5 | — |
| Ford Transit Diesel, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 5093 | 8,1 | 9,7 | +20% |
| Ford Tourneo Connect Benzyna, Diesel | 3687 | 5,6 | 6,4 | +15% |
| Ford Tourneo Benzyna, Diesel, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 999 | 7,2 | 8,3 | +16% |
| Ford Transit Connect Diesel | 855 | 5,7 | 6,4 | +11% |
Średnie dla modeli nie obejmują hybryd plug-in, które są wymienione osobno na stronie każdego modelu. Modele z mniej niż 100 samochodami w danych nie są pokazywane.