Ford
Datos de los medidores a bordo de 719.430 coches Ford. Sin contar los híbridos enchufables, consumen de media 6,7 L/100 km en carretera frente a 5,7 homologados.
Modelos
| Modelos | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel | 225.972 | 5,4 | 6,4 | +20% |
| Ford Kuga Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable, Híbrido enchufable diésel | 188.595 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Ford Focus Gasolina, Diésel, Híbrido | 137.925 | 5,1 | 6,2 | +22% |
| Ford Fiesta Gasolina, Diésel, Híbrido | 42.341 | 5,4 | 6,5 | +21% |
| Ford Tourneo Custom Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 30.955 | 8,1 | 9,3 | +15% |
| Ford Ecosport Gasolina, Diésel, Híbrido | 18.183 | 5,9 | 7,3 | +23% |
| Ford Transit Custom Diésel, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 13.222 | 7,6 | 9,0 | +18% |
| Ford S-Max Diésel, Híbrido | 11.322 | 6,4 | 7,4 | +16% |
| Ford Tourneo Courier Gasolina, Diésel | 10.222 | 6,2 | 7,1 | +14% |
| Ford Mondeo Diésel, Híbrido | 8897 | 5,6 | 6,4 | +13% |
| Ford Galaxy Diésel, Híbrido | 7318 | 6,5 | 7,5 | +15% |
| Ford Mustang Gasolina | 7018 | 11,6 | 13,9 | +20% |
| Ford Explorer Híbrido enchufable | 6826 | — | 9,5 | — |
| Ford Transit Diésel, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 5093 | 8,1 | 9,7 | +20% |
| Ford Tourneo Connect Gasolina, Diésel | 3687 | 5,6 | 6,4 | +15% |
| Ford Tourneo Gasolina, Diésel, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 999 | 7,2 | 8,3 | +16% |
| Ford Transit Connect Diésel | 855 | 5,7 | 6,4 | +11% |
Los promedios por modelo excluyen los híbridos enchufables, que figuran aparte en la página de cada modelo. No se muestran los modelos con menos de 100 coches en los datos.