Ford
Messdaten aus den Verbrauchsmessgeräten von 719.430 Ford-Fahrzeugen. Ohne Plug-in-Hybride liegen sie auf der Straße im Schnitt bei 6,7 l/100 km, offiziell sind es 5,7.
Modelle
| Modelle | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid | 225.972 | 5,4 | 6,4 | +20% |
| Ford Kuga Benziner, Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid, Diesel-Plug-in-Hybrid | 188.595 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Ford Focus Benziner, Diesel, Hybrid | 137.925 | 5,1 | 6,2 | +22% |
| Ford Fiesta Benziner, Diesel, Hybrid | 42.341 | 5,4 | 6,5 | +21% |
| Ford Tourneo Custom Diesel, Hybrid, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 30.955 | 8,1 | 9,3 | +15% |
| Ford Ecosport Benziner, Diesel, Hybrid | 18.183 | 5,9 | 7,3 | +23% |
| Ford Transit Custom Diesel, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 13.222 | 7,6 | 9,0 | +18% |
| Ford S-Max Diesel, Hybrid | 11.322 | 6,4 | 7,4 | +16% |
| Ford Tourneo Courier Benziner, Diesel | 10.222 | 6,2 | 7,1 | +14% |
| Ford Mondeo Diesel, Hybrid | 8.897 | 5,6 | 6,4 | +13% |
| Ford Galaxy Diesel, Hybrid | 7.318 | 6,5 | 7,5 | +15% |
| Ford Mustang Benziner | 7.018 | 11,6 | 13,9 | +20% |
| Ford Explorer Plug-in-Hybrid | 6.826 | — | 9,5 | — |
| Ford Transit Diesel, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 5.093 | 8,1 | 9,7 | +20% |
| Ford Tourneo Connect Benziner, Diesel | 3.687 | 5,6 | 6,4 | +15% |
| Ford Tourneo Benziner, Diesel, Diesel-Hybrid, Plug-in-Hybrid | 999 | 7,2 | 8,3 | +16% |
| Ford Transit Connect Diesel | 855 | 5,7 | 6,4 | +11% |
Die Modelldurchschnitte enthalten keine Plug-in-Hybride; diese stehen gesondert auf der jeweiligen Modellseite. Modelle mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt.