Volvo XC40: Realverbrauch
Verbrauchsmesswerte von 183.146 Fahrzeugen des Typs Volvo XC40, gemeldet 2024, aufgeteilt nach Motor.
Ohne Plug-in-Hybride liegt der Durchschnitt auf der Straße bei 7,9 l/100 km, offiziell sind es 7,1 (12% über der Herstellerangabe).
Niedrigster Realverbrauch: Hybrid · 120 kW (163 PS) mit 7,6 l/100 km.
Jeder Motor: Herstellerangabe und Realverbrauch
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 95 kW (129 PS) | 33.001 | 7,2 | 7,8 | +9% |
| Benziner · 120 kW (163 PS) | 18.439 | 7,2 | 8,2 | +13% |
| Benziner · 145 kW (197 PS) | 1.250 | 6,9 | 8,5 | +23% |
| Hybrid · 120 kW (163 PS) | 42.399 | 6,7 | 7,6 | +15% |
| Hybrid · 145 kW (197 PS) | 22.447 | 7,0 | 8,1 | +15% |
| Hybrid · 184 kW (250 PS) | 404 | 7,8 | 9,2 | +18% |
Motoren mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt. Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Plug-in-Hybrid
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Elektroanteil | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in-Hybrid · 95 kW (129 PS) | 37.474 | 2,1 | 6,1 | 22% | +186% |
| Plug-in-Hybrid · 132 kW (179 PS) | 27.238 | 2,2 | 6,2 | 23% | +190% |
| Plug-in-Hybrid · 143 kW (194 PS) | 304 | 2,2 | 6,2 | 24% | +186% |
Die WLTP-Herstellerangabe für Plug-in-Hybride geht von einem elektrischen Fahranteil aus, der sich an der Reichweite orientiert. Wird seltener geladen als angenommen, liegt der Realverbrauch deutlich höher.
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Realverbrauch | |
|---|---|---|
| 2021 | 8.337 | 8,2 |
| 2022 | 38.437 | 8,2 |
| 2023 | 59.259 | 8,0 |
| 2024 | 118.125 | 7,9 |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Modelle: Volvo
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.