Volvo XC40: rzeczywiste spalanie
Odczyty liczników paliwa z samochodów Volvo XC40 zgłoszone w 2024 (liczba aut: 183 146), z podziałem na silniki.
Bez hybryd plug-in średnia wynosi 7,9 l/100 km w rzeczywistej jeździe, a według wartości katalogowej 7,1 (12% powyżej wartości katalogowej).
Najniższe rzeczywiste spalanie: Hybryda · 120 kW (163 KM), 7,6 l/100 km.
Każdy silnik: spalanie katalogowe a rzeczywiste
| Silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Benzyna · 95 kW (129 KM) | 33 001 | 7,2 | 7,8 | +9% |
| Benzyna · 120 kW (163 KM) | 18 439 | 7,2 | 8,2 | +13% |
| Benzyna · 145 kW (197 KM) | 1250 | 6,9 | 8,5 | +23% |
| Hybryda · 120 kW (163 KM) | 42 399 | 6,7 | 7,6 | +15% |
| Hybryda · 145 kW (197 KM) | 22 447 | 7,0 | 8,1 | +15% |
| Hybryda · 184 kW (250 KM) | 404 | 7,8 | 9,2 | +18% |
Silniki z mniej niż 100 samochodami w danych nie są pokazywane. Hybryda obejmuje miękkie hybrydy (48 V) zgłoszone w ten sposób przez producenta.
Hybryda plug-in
| Silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Udział jazdy elektrycznej | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybryda plug-in · 95 kW (129 KM) | 37 474 | 2,1 | 6,1 | 22% | +186% |
| Hybryda plug-in · 132 kW (179 KM) | 27 238 | 2,2 | 6,2 | 23% | +190% |
| Hybryda plug-in · 143 kW (194 KM) | 304 | 2,2 | 6,2 | 24% | +186% |
Katalogowa wartość WLTP dla hybryd plug-in zakłada pewien udział jazdy elektrycznej, wynikający z zasięgu. Gdy samochody są ładowane rzadziej, niż się zakłada, rzeczywiste spalanie jest znacznie wyższe.
Według roku zgłoszenia
| aut | Rzeczywiste | |
|---|---|---|
| 2021 | 8337 | 8,2 |
| 2022 | 38 437 | 8,2 |
| 2023 | 59 259 | 8,0 |
| 2024 | 118 125 | 7,9 |
Te same samochody są zgłaszane co roku ponownie, z łącznymi odczytami z całego okresu eksploatacji, dlatego lat nie sumujemy.
Modele: Volvo
Źródło: Europejska Agencja Środowiska, rzeczywiste emisje CO₂ samochodów, dane za 2024 (CC BY 4.0), na podstawie pokładowych liczników zużycia paliwa (rozporządzenie (UE) 2019/631, art. 12). Grupowanie według modelu i silnika, średnie i percentyle: RealFuelConsumption. Strona nie jest powiązana z EEA ani z producentem.