BMW Seria 7: rzeczywiste spalanie
Odczyty liczników paliwa z samochodów BMW Seria 7 zgłoszone w 2024 (liczba aut: 8895), z podziałem na silniki.
Bez hybryd plug-in średnia wynosi 8,2 l/100 km w rzeczywistej jeździe, a według wartości katalogowej 6,5 (26% powyżej wartości katalogowej).
Najniższe rzeczywiste spalanie: Hybryda diesla · 210 kW (286 KM), 7,9 l/100 km.
Każdy silnik: spalanie katalogowe a rzeczywiste
| Silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Benzyna · 390 kW (530 KM) | 249 | 10,7 | 12,6 | +18% |
| Hybryda diesla · 210 kW (286 KM) | 4063 | 6,3 | 7,9 | +26% |
| Hybryda diesla · 250 kW (340 KM) | 1302 | 6,4 | 8,3 | +29% |
Silniki z mniej niż 100 samochodami w danych nie są pokazywane. Hybryda obejmuje miękkie hybrydy (48 V) zgłoszone w ten sposób przez producenta.
Hybryda plug-in
| Silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Udział jazdy elektrycznej | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybryda plug-in · 280 kW (381 KM) | 1115 | 1,7 | 8,8 | 22% | +427% |
| Hybryda plug-in · 230 kW (313 KM) | 996 | 1,4 | 8,0 | 23% | +474% |
| Hybryda plug-in · 210 kW (286 KM) | 845 | 2,2 | 8,1 | 20% | +275% |
Katalogowa wartość WLTP dla hybryd plug-in zakłada pewien udział jazdy elektrycznej, wynikający z zasięgu. Gdy samochody są ładowane rzadziej, niż się zakłada, rzeczywiste spalanie jest znacznie wyższe.
Według roku zgłoszenia
| aut | Rzeczywiste | |
|---|---|---|
| 2021 | 478 | 8,9 |
| 2022 | 1949 | 9,0 |
| 2023 | 3724 | 8,7 |
| 2024 | 5650 | 8,2 |
Te same samochody są zgłaszane co roku ponownie, z łącznymi odczytami z całego okresu eksploatacji, dlatego lat nie sumujemy.
Modele: BMW
- BMW X1 6,4 l/100 km · +17%
- BMW Seria 3 6,5 l/100 km · +20%
- BMW Seria 1 6,5 l/100 km · +22%
- BMW X3 7,6 l/100 km · +19%
- BMW X5 9,6 l/100 km · +25%
- BMW Seria 5 7,2 l/100 km · +25%
- BMW Seria 2 6,5 l/100 km · +19%
- BMW Seria 4 7,4 l/100 km · +24%
- BMW X2 6,8 l/100 km · +19%
- BMW X4 8,0 l/100 km · +21%
- BMW X6 9,8 l/100 km · +27%
- BMW X7 10,7 l/100 km · +21%
Źródło: Europejska Agencja Środowiska, rzeczywiste emisje CO₂ samochodów, dane za 2024 (CC BY 4.0), na podstawie pokładowych liczników zużycia paliwa (rozporządzenie (UE) 2019/631, art. 12). Grupowanie według modelu i silnika, średnie i percentyle: RealFuelConsumption. Strona nie jest powiązana z EEA ani z producentem.