BMW XM: Realverbrauch
Verbrauchsmesswerte von 4.472 Fahrzeugen des Typs BMW XM, gemeldet 2024, aufgeteilt nach Motor.
Plug-in-Hybrid
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Elektroanteil | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in-Hybrid · 360 kW (489 PS) | 2.952 | 2,2 | 11,5 | 32% | +419% |
| Plug-in-Hybrid · 230 kW (313 PS) | 855 | 2,1 | 9,8 | 29% | +373% |
| Plug-in-Hybrid · 430 kW (585 PS) | 624 | 2,4 | 12,2 | 31% | +406% |
Die WLTP-Herstellerangabe für Plug-in-Hybride geht von einem elektrischen Fahranteil aus, der sich an der Reichweite orientiert. Wird seltener geladen als angenommen, liegt der Realverbrauch deutlich höher.
Modelle: BMW
- BMW X1 6,4 l/100 km · +17%
- BMW 3er 6,5 l/100 km · +20%
- BMW 1er 6,5 l/100 km · +22%
- BMW X3 7,6 l/100 km · +19%
- BMW X5 9,6 l/100 km · +25%
- BMW 5er 7,2 l/100 km · +25%
- BMW 2er 6,5 l/100 km · +19%
- BMW 4er 7,4 l/100 km · +24%
- BMW X2 6,8 l/100 km · +19%
- BMW X4 8,0 l/100 km · +21%
- BMW X6 9,8 l/100 km · +27%
- BMW X7 10,7 l/100 km · +21%
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.