BMW X1: Realverbrauch
Verbrauchsmesswerte von 125.367 Fahrzeugen des Typs BMW X1, gemeldet 2024, aufgeteilt nach Motor.
Ohne Plug-in-Hybride liegt der Durchschnitt auf der Straße bei 6,4 l/100 km, offiziell sind es 5,5 (17% über der Herstellerangabe).
Niedrigster Realverbrauch: Diesel · 100 kW (136 PS) mit 5,8 l/100 km.
Jeder Motor: Herstellerangabe und Realverbrauch
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 100 kW (136 PS) | 17.588 | 6,5 | 7,5 | +16% |
| Benziner · 131 kW (178 PS) | 3.196 | 6,9 | 7,8 | +14% |
| Benziner · 221 kW (300 PS) | 523 | 9,3 | 9,5 | +2% |
| Benziner · 150 kW (204 PS) | 112 | 7,4 | 8,1 | +10% |
| Benziner · 170 kW (231 PS) | 108 | 7,4 | 8,6 | +16% |
| Diesel · 110 kW (150 PS) | 33.814 | 5,2 | 6,1 | +17% |
| Diesel · 85 kW (116 PS) | 3.448 | 5,2 | 5,8 | +13% |
| Diesel · 140 kW (190 PS) | 2.584 | 5,6 | 6,5 | +15% |
| Diesel · 100 kW (136 PS) | 937 | 5,1 | 5,8 | +14% |
| Diesel · 170 kW (231 PS) | 541 | 5,9 | 6,8 | +16% |
| Hybrid · 115 kW (156 PS) | 6.312 | 6,0 | 7,2 | +20% |
| Hybrid · 150 kW (204 PS) | 5.806 | 6,7 | 7,7 | +15% |
| Diesel-Hybrid · 110 kW (150 PS) | 8.343 | 4,9 | 5,9 | +19% |
| Diesel-Hybrid · 145 kW (197 PS) | 6.760 | 5,0 | 6,2 | +23% |
Motoren mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt. Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Plug-in-Hybrid
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Elektroanteil | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in-Hybrid · 100 kW (136 PS) | 15.525 | 1,1 | 5,3 | 32% | +370% |
| Plug-in-Hybrid · 92 kW (125 PS) | 12.682 | 1,8 | 6,0 | 28% | +227% |
| Plug-in-Hybrid · 110 kW (150 PS) | 6.592 | 1,1 | 5,2 | 35% | +384% |
| Plug-in-Hybrid · 130 kW (177 PS) | 217 | 0,8 | 4,5 | 38% | +449% |
Die WLTP-Herstellerangabe für Plug-in-Hybride geht von einem elektrischen Fahranteil aus, der sich an der Reichweite orientiert. Wird seltener geladen als angenommen, liegt der Realverbrauch deutlich höher.
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Realverbrauch | |
|---|---|---|
| 2021 | 2.460 | 6,5 |
| 2022 | 17.953 | 6,5 |
| 2023 | 40.790 | 6,5 |
| 2024 | 90.329 | 6,4 |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Modelle: BMW
- BMW 3er 6,5 l/100 km · +20%
- BMW 1er 6,5 l/100 km · +22%
- BMW X3 7,6 l/100 km · +19%
- BMW X5 9,6 l/100 km · +25%
- BMW 5er 7,2 l/100 km · +25%
- BMW 2er 6,5 l/100 km · +19%
- BMW 4er 7,4 l/100 km · +24%
- BMW X2 6,8 l/100 km · +19%
- BMW X4 8,0 l/100 km · +21%
- BMW X6 9,8 l/100 km · +27%
- BMW X7 10,7 l/100 km · +21%
- BMW 7er 8,2 l/100 km · +26%
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.