BMW X4: Realverbrauch
Verbrauchsmesswerte von 20.103 Fahrzeugen des Typs BMW X4, gemeldet 2024, aufgeteilt nach Motor.
Ohne Plug-in-Hybride liegt der Durchschnitt auf der Straße bei 8,0 l/100 km, offiziell sind es 6,6 (21% über der Herstellerangabe).
Niedrigster Realverbrauch: Diesel-Hybrid · 120 kW (163 PS) mit 6,8 l/100 km.
Jeder Motor: Herstellerangabe und Realverbrauch
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 375 kW (510 PS) | 888 | 10,8 | 13,3 | +23% |
| Benziner · 135 kW (184 PS) | 552 | 7,9 | 9,2 | +17% |
| Benziner · 265 kW (360 PS) | 301 | 9,2 | 10,8 | +17% |
| Benziner · 185 kW (252 PS) | 290 | 8,0 | 9,5 | +19% |
| Diesel · 140 kW (190 PS) | 165 | 6,5 | 7,4 | +13% |
| Hybrid · 135 kW (184 PS) | 1.381 | 7,7 | 9,0 | +17% |
| Hybrid · 265 kW (360 PS) | 908 | 9,0 | 10,7 | +20% |
| Hybrid · 180 kW (245 PS) | 834 | 7,7 | 9,4 | +21% |
| Diesel-Hybrid · 140 kW (190 PS) | 9.216 | 5,9 | 7,1 | +22% |
| Diesel-Hybrid · 210 kW (286 PS) | 2.731 | 6,4 | 7,9 | +24% |
| Diesel-Hybrid · 250 kW (340 PS) | 2.376 | 6,9 | 8,2 | +20% |
| Diesel-Hybrid · 183 kW (249 PS) | 209 | 6,3 | 7,8 | +24% |
| Diesel-Hybrid · 120 kW (163 PS) | 152 | 5,9 | 6,8 | +15% |
Motoren mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt. Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Realverbrauch | |
|---|---|---|
| 2021 | 909 | 8,1 |
| 2022 | 5.806 | 8,1 |
| 2023 | 13.478 | 7,8 |
| 2024 | 20.102 | 8,0 |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Modelle: BMW
- BMW X1 6,4 l/100 km · +17%
- BMW 3er 6,5 l/100 km · +20%
- BMW 1er 6,5 l/100 km · +22%
- BMW X3 7,6 l/100 km · +19%
- BMW X5 9,6 l/100 km · +25%
- BMW 5er 7,2 l/100 km · +25%
- BMW 2er 6,5 l/100 km · +19%
- BMW 4er 7,4 l/100 km · +24%
- BMW X2 6,8 l/100 km · +19%
- BMW X6 9,8 l/100 km · +27%
- BMW X7 10,7 l/100 km · +21%
- BMW 7er 8,2 l/100 km · +26%
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.