Honda Civic Gasolina · 93 kW (126 CV)
Medido por los medidores de combustible a bordo de 237 coches · datos de 2024 · Cifra homologada convertida a partir del valor de CO₂ WLTP
El consumo real es 8% por encima del homologado. 48 de los otros 618 coches de gasolina de los datos se acercan más a su cifra homologada.
Cuánto consumen realmente los conductores
La mitad de los coches consume entre 6,2 y 7,2 L/100 km. El décimo más económico se queda por debajo de 5,9; el décimo más gastador consume más de 7,9.
Cada barra es un tramo de 0,5 L; su altura y la cifra de encima indican qué parte de los coches está en ese tramo.
¿Es normal mi consumo?
Cuánto cuesta repostar
| País | Con el homologado | Con el real | Diferencia |
|---|---|---|---|
| España 1.79 €/L | 1657 € | 1794 € | +137 € |
| Media ponderada de la UE 2.01 €/L | 1860 € | 2014 € | +154 € |
| Austria 1.86 €/L | 1726 € | 1869 € | +143 € |
| Bélgica 1.98 €/L | 1830 € | 1981 € | +151 € |
| Bulgaria 1.65 €/L | 1526 € | 1652 € | +126 € |
| Croacia 1.80 €/L | 1669 € | 1807 € | +138 € |
| Chipre 1.76 €/L | 1629 € | 1764 € | +135 € |
| Chequia 1.86 €/L | 1721 € | 1863 € | +142 € |
| Dinamarca 2.66 €/L | 2460 € | 2663 € | +203 € |
| Estonia 1.92 €/L | 1777 € | 1924 € | +147 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 2146 € | 2324 € | +177 € |
| Francia 2.21 €/L | 2047 € | 2216 € | +169 € |
| Alemania 2.21 €/L | 2049 € | 2218 € | +169 € |
| Grecia 2.20 €/L | 2035 € | 2203 € | +168 € |
| Hungría 1.75 €/L | 1623 € | 1758 € | +134 € |
| Irlanda 1.98 €/L | 1835 € | 1987 € | +152 € |
| Italia 2.02 €/L | 1870 € | 2025 € | +155 € |
| Letonia 1.94 €/L | 1798 € | 1947 € | +149 € |
| Lituania 1.93 €/L | 1782 € | 1929 € | +147 € |
| Luxemburgo 1.88 €/L | 1736 € | 1880 € | +144 € |
| Malta 1.34 €/L | 1240 € | 1343 € | +103 € |
| Países Bajos 2.46 €/L | 2279 € | 2467 € | +188 € |
| Polonia 1.57 €/L | 1453 € | 1573 € | +120 € |
| Portugal 2.11 €/L | 1953 € | 2114 € | +161 € |
| Rumanía 1.90 €/L | 1757 € | 1902 € | +145 € |
| Eslovaquia 1.85 €/L | 1708 € | 1850 € | +141 € |
| Eslovenia 1.76 €/L | 1630 € | 1765 € | +135 € |
| Suecia 1.69 €/L | 1566 € | 1695 € | +129 € |
Precios de combustible con impuestos incluidos, del Boletín Petrolero Semanal de la Comisión Europea de 12 de octubre de 2026. Coste = consumo × precio × distancia. La distancia por defecto es un ejemplo; cámbiala por la tuya.
Otros motores del Honda Civic
| Motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina · 134 kW (182 CV) | 327 | 6,4 | 7,8 | +23% |
| Gasolina · 93 kW (126 CV) | 237 | 6,2 | 6,7 | +8% |
| Gasolina · 105 kW (143 CV) | 214 | 4,6 | 5,6 | +22% |
| Gasolina · 242 kW (329 CV) | 214 | 8,2 | 10,6 | +29% |
| Híbrido · 105 kW (143 CV) | 3651 | 4,9 | 5,5 | +12% |
Coches similares de otros modelos
Misma motorización, potencia y peso similares.
| Modelo y motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Roc Gasolina · 110 kW (150 CV) | 90.940 | 6,4 | 7,2 | +12% |
| Volkswagen T-Cross Gasolina · 81 kW (110 CV) | 70.547 | 6,0 | 6,7 | +12% |
| Dacia Jogger Gasolina · 81 kW (110 CV) | 54.354 | 5,7 | 6,9 | +21% |
| Volkswagen T-Roc Gasolina · 81 kW (110 CV) | 46.196 | 6,1 | 6,7 | +11% |
| Volkswagen Tiguan Gasolina · 110 kW (150 CV) | 41.639 | 6,9 | 7,8 | +13% |
| SEAT Arona Gasolina · 81 kW (110 CV) | 31.873 | 5,3 | 6,5 | +22% |
| Renault Megane Gasolina · 103 kW (140 CV) | 29.001 | 5,9 | 7,2 | +22% |
| Volkswagen Taigo Gasolina · 81 kW (110 CV) | 28.089 | 5,8 | 6,6 | +14% |
Por país
| País | coches | Real | |
|---|---|---|---|
| Suecia | 82 | 6,5 | −3% |
| Austria | 74 | 6,6 | −1% |
Países con al menos 50 coches de este motor. Las diferencias reflejan el clima, las carreteras y los hábitos de conducción, además del propio coche.
Sobre estos datos
| Coches en los datos | 237 (2024) |
|---|---|
| Nombres en los datos de matriculación | CIVIC 5DR, CIVIC 5D 1.0 ELEGANC, CIVIC 5D 1.0 EXECUTI, CIVIC 5D 1.0 COMFORT, CIVIC |
| Años de matriculación | 2021, 2022 |
| Cilindrada | 988 cm³ |
| Masa media en orden de marcha | 1354 kg |
| Distancia media en el contador | 38.186 km |
Híbrido incluye los microhíbridos (híbridos ligeros de 48 V) tal como los registra el fabricante.
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, emisiones de CO₂ reales de los turismos, datos de 2024 (CC BY 4.0), basadas en los medidores de consumo de combustible a bordo (Reglamento (UE) 2019/631, artículo 12). Agrupación por modelo y motor, promedios y percentiles de RealFuelConsumption. Sin afiliación con la AEMA ni con el fabricante.