BMW Serie 7: consumi reali
Letture del misuratore di carburante di 8895 auto BMW Serie 7 comunicate nel 2024, suddivise per motore.
Escluse le ibride plug-in, la media è di 8,2 L/100 km su strada contro 6,5 dichiarati (26% sopra il dichiarato).
Consumo reale più basso: Ibrida diesel · 210 kW (286 CV) con 7,9 L/100 km.
Tutti i motori: dichiarato e reale
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Benzina · 390 kW (530 CV) | 249 | 10,7 | 12,6 | +18% |
| Ibrida diesel · 210 kW (286 CV) | 4063 | 6,3 | 7,9 | +26% |
| Ibrida diesel · 250 kW (340 CV) | 1302 | 6,4 | 8,3 | +29% |
I motori con meno di 100 auto nei dati non vengono mostrati. Le ibride comprendono le mild hybrid (48 V) così come omologate dal costruttore.
Ibrida plug-in
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Quota elettrica | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrida plug-in · 280 kW (381 CV) | 1115 | 1,7 | 8,8 | 22% | +427% |
| Ibrida plug-in · 230 kW (313 CV) | 996 | 1,4 | 8,0 | 23% | +474% |
| Ibrida plug-in · 210 kW (286 CV) | 845 | 2,2 | 8,1 | 20% | +275% |
Il consumo dichiarato WLTP delle ibride plug-in presuppone una quota di guida elettrica basata sull’autonomia. Quando le auto vengono ricaricate meno spesso del previsto, il consumo reale è molto più alto.
Per anno di rilevazione
| auto | Reale | |
|---|---|---|
| 2021 | 478 | 8,9 |
| 2022 | 1949 | 9,0 |
| 2023 | 3724 | 8,7 |
| 2024 | 5650 | 8,2 |
Le stesse auto vengono comunicate di nuovo ogni anno con i totali aggiornati, quindi gli anni non si sommano.
Modelli: BMW
- BMW X1 6,4 L/100 km · +17%
- BMW Serie 3 6,5 L/100 km · +20%
- BMW Serie 1 6,5 L/100 km · +22%
- BMW X3 7,6 L/100 km · +19%
- BMW X5 9,6 L/100 km · +25%
- BMW Serie 5 7,2 L/100 km · +25%
- BMW Serie 2 6,5 L/100 km · +19%
- BMW Serie 4 7,4 L/100 km · +24%
- BMW X2 6,8 L/100 km · +19%
- BMW X4 8,0 L/100 km · +21%
- BMW X6 9,8 L/100 km · +27%
- BMW X7 10,7 L/100 km · +21%
Fonte: Agenzia europea dell’ambiente, emissioni di CO₂ reali delle auto, dati 2024 (CC BY 4.0), basate sui misuratori di consumo di carburante di bordo (Regolamento (UE) 2019/631, articolo 12). Raggruppamento per modello e motore, medie e percentili a cura di RealFuelConsumption. Non affiliato all’AEA né al costruttore.