BMW 7er Plug-in-Hybrid · 210 kW (286 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 845 Fahrzeugen · Daten 2024
Der Realverbrauch liegt 275% über der Herstellerangabe. 56 der übrigen 187 Plug-in-Hybride in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel wird elektrisch gefahren
Besitzer fahren 20% ihrer Kilometer im Elektromodus bei ausgeschaltetem Verbrennungsmotor.
Weitere 16% werden mit geladener Batterie, aber laufendem Verbrennungsmotor gefahren.
Sie laden im Schnitt 4,7 kWh aus dem Netz pro 100 gefahrene Kilometer.
Offizielle elektrische Reichweite: 49 km.
Die WLTP-Herstellerangabe für Plug-in-Hybride geht von einem elektrischen Fahranteil aus, der sich an der Reichweite orientiert. Wird seltener geladen als angenommen, liegt der Realverbrauch deutlich höher.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 6,7 und 9,2 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 5,4; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 10,3.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Laden | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland 2.21 €/L | 714 € | 2.680 € | +255 € | +1.966 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.01 €/L | 648 € | 2.433 € | +199 € | +1.785 € |
| Österreich 1.86 €/L | 601 € | 2.258 € | +229 € | +1.656 € |
| Belgien 1.98 €/L | 638 € | 2.393 € | +252 € | +1.756 € |
| Bulgarien 1.65 €/L | 532 € | 1.996 € | +94 € | +1.464 € |
| Kroatien 1.80 €/L | 581 € | 2.183 € | +128 € | +1.601 € |
| Zypern 1.76 €/L | 568 € | 2.130 € | +189 € | +1.563 € |
| Tschechien 1.86 €/L | 600 € | 2.250 € | +203 € | +1.651 € |
| Dänemark 2.66 €/L | 857 € | 3.218 € | +167 € | +2.360 € |
| Estland 1.92 €/L | 619 € | 2.324 € | +149 € | +1.705 € |
| Finnland 2.32 €/L | 748 € | 2.807 € | +190 € | +2.059 € |
| Frankreich 2.21 €/L | 713 € | 2.678 € | +175 € | +1.964 € |
| Griechenland 2.20 €/L | 709 € | 2.662 € | +169 € | +1.953 € |
| Ungarn 1.75 €/L | 566 € | 2.123 € | +80 € | +1.558 € |
| Irland 1.98 €/L | 640 € | 2.400 € | +272 € | +1.761 € |
| Italien 2.02 €/L | 652 € | 2.446 € | +221 € | +1.795 € |
| Lettland 1.94 €/L | 627 € | 2.352 € | +170 € | +1.725 € |
| Litauen 1.93 €/L | 621 € | 2.330 € | +152 € | +1.709 € |
| Luxemburg 1.88 €/L | 605 € | 2.271 € | +142 € | +1.666 € |
| Malta 1.34 €/L | 432 € | 1.622 € | +89 € | +1.190 € |
| Niederlande 2.46 €/L | 794 € | 2.980 € | +172 € | +2.186 € |
| Polen 1.57 €/L | 506 € | 1.900 € | +211 € | +1.394 € |
| Portugal 2.11 €/L | 680 € | 2.554 € | +167 € | +1.874 € |
| Rumänien 1.90 €/L | 612 € | 2.298 € | +200 € | +1.685 € |
| Slowakei 1.85 €/L | 595 € | 2.235 € | +140 € | +1.639 € |
| Slowenien 1.76 €/L | 568 € | 2.132 € | +149 € | +1.564 € |
| Spanien 1.79 €/L | 577 € | 2.167 € | +177 € | +1.590 € |
| Schweden 1.69 €/L | 546 € | 2.048 € | +215 € | +1.502 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Die Spalten „Herstellerangabe“ und „Realverbrauch“ enthalten nur Kraftstoff. Die Spalte „Laden“ addiert den Strom, den diese Fahrzeuge im Schnitt aus dem Netz beziehen, zu Haushaltspreisen (Eurostat).
Weitere Motoren des BMW 7er
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 390 kW (530 PS) | 249 | 10,7 | 12,6 | +18% |
| Diesel-Hybrid · 210 kW (286 PS) | 4.063 | 6,3 | 7,9 | +26% |
| Diesel-Hybrid · 250 kW (340 PS) | 1.302 | 6,4 | 8,3 | +29% |
| Plug-in-Hybrid · 280 kW (381 PS) | 1.115 | 1,7 | 8,8 | +427% |
| Plug-in-Hybrid · 230 kW (313 PS) | 996 | 1,4 | 8,0 | +474% |
| Plug-in-Hybrid · 210 kW (286 PS) | 845 | 2,2 | 8,1 | +275% |
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Elektroanteil | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo XC60 Plug-in-Hybrid · 186 kW (253 PS) | 92.051 | 1,1 | 6,3 | 28% | +468% |
| Volvo XC90 Plug-in-Hybrid · 228 kW (310 PS) | 34.363 | 1,4 | 7,5 | 26% | +451% |
| Volvo V60 Plug-in-Hybrid · 186 kW (253 PS) | 31.086 | 1,1 | 6,0 | 26% | +431% |
| Volvo XC60 Plug-in-Hybrid · 228 kW (310 PS) | 18.795 | 1,1 | 6,2 | 33% | +459% |
| Audi Q5 Plug-in-Hybrid · 195 kW (265 PS) | 12.818 | 1,7 | 7,3 | 25% | +323% |
| Porsche Cayenne Plug-in-Hybrid · 250 kW (340 PS) | 11.135 | 3,3 | 10,4 | 20% | +217% |
| Volvo V90 Plug-in-Hybrid · 186 kW (253 PS) | 11.066 | 1,2 | 6,1 | 27% | +427% |
| Volvo XC90 Plug-in-Hybrid · 223 kW (303 PS) | 9.871 | 2,9 | 8,6 | 18% | +196% |
Nach Land
| Land | Fahrzeuge | Realverbrauch | |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 263 | 8,7 | +7% |
| Belgien | 157 | 7,4 | −9% |
| Niederlande | 131 | 7,7 | −4% |
Länder mit mindestens 50 Fahrzeugen dieses Motors. Die Unterschiede hängen neben dem Fahrzeug auch von Klima, Straßen und Fahrgewohnheiten ab.
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 137 | 2,1 | 8,3 | +286% |
| 2022 | 561 | 2,2 | 8,2 | +281% |
| 2023 | 913 | 2,2 | 8,2 | +283% |
| 2024 | 845 | 2,2 | 8,1 | +275% |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 845 (2024) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | 745E, 745LE XDRIVE, 745LE, 7 SERIES |
| Zulassungsjahre | 2021, 2022, 2023 |
| Hubraum | 2.998 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 2.113 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 51.421 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.